40 % rabatt
for nye medlemmer første året !!
Blir man medlem om høsten, betaler man
kun 30 % kontingent resten av året !!
Ås. 15. mai 2014
Rating | FIDE* | Klubb | Sum | Kvalitet | ||||||||||||
1 | Knut Erik Moholt | 1395 | 1645 | Follo | XXX | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 29.00 |
2 | Stefan Flügel | 1676 | Follo | 0 | XXX | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ | 24.00 | |
3 | Terje Christoffersen | 1583 | Follo | 0 | 0 | XXX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ | 23.75 | |
4 | Torstein Furnes | 1609 | 1627 | Follo | 1 | 1 | 0 | XXX | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 6 | 27.25 |
5 | Odd Andersen | 1656 | 1899** | Moss | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 5 | 14.00 |
6 | Per Lea | 1676 | 1862 | Follo | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | XXX | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 10.50 |
7 | Frode Høva | 1515 | 1726 | Follo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XXX | 0 | 0 | (1) | 3 | 12.50 |
8 | Svein-Erik Bakken | 1401 | Follo | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | XXX | 0 | (1) | 3 | 11.25 | |
9 | Jon Kielland-Lund | 1569 | Follo | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | XXX | 0 | 2½ | 9.25 | |
10 | Jan Rune Moberg | 1516 | 1739 | Follo | 0 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | (0) | (0) | 1 | XXX | 2 | 8.50 |
* Tallene som er oppgitt er FIDEs lynsjakkrating
** Tallet som er oppgitt er FIDEs langsjakkrating
Rating | FIDE* | Klubb | Sum | Kvalitet | ||||||||||
1 | Jan Fuglseth | 1350 | Follo | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17.00 | |
2 | Alexander Aalmo | 1125 | Follo | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 18.00 | |
3 | Kjetil Ruud | 1288 | Follo | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10.00 | |
4 | Thomas Thorvaldsen | Follo | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10.00 | ||
5 | Tord Alnes | 1087 | Follo | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 1 | 0 | 3 | 9.00 | |
6 | Aksel Heien | 926 | Follo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 1 | 3 | 7.00 | |
7 | Steinar Simonsen | 1304 | 1723 | Follo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 0 | 2 | 8.00 |
8 | Magnus Øyvind Lange | 655 | Follo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | XX | 2 | 5.00 |
* Tallet som er oppgitt er FIDES lynsjakkrating
Her er link til turneringen hos turneringsservice.
Gruppe A ble ratet med FIDEs lynsjakk-rating. Gruppe B ble ikke ratet fordi det var for få med FIDE-rating.