40 % rabatt
for nye medlemmer første året !!
Blir man medlem om høsten, betaler man
kun 30 % kontingent resten av året !!
Ås, 7. september - 7. desember 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Poeng B-1 Buc Snittm
1 Per Lea A 1681 Follo +16 +10 +06 +03 =02 =13 +04 =09 +05 7.5 43.5 47.5 1570
2 Anders Sten Johansen A 1716 Follo +14 +15 -03 +10 =01 +05 =09 +04 =11 6.5 44.0 47.5 1531
3 Jo Ingebrigt Larsen A 1597 Follo +08 W21 +02 -01 +09 -04 +06 +13 -07 6.0 46.0 50.5 1565
4 Jon Kielland-Lund A 1715 Follo +17 +20 -05 +13 +15 +03 -01 -02 +09 6.0 42.0 45.5 1548
5 Bjarne Holm A 1736 Follo +18 =13 +04 -06 +19 -02 +07 +14 -01 5.5 43.5 47.0 1542
6 Robert M Smith B 1353 Follo +12 +09 -01 +05 -13 +19 -03 =11 +16 5.5 42.0 45.5 1531
7 Odd Andersen A 1758 Indre Østfold -20 +11 +18 -09 =14 +08 -05 +10 +03 5.5 39.5 43.0 1414
8 Sindre Kvedalen B 1107 Follo -03 +17 -09 +22 =12 -07 +19 +15 +13 5.5 36.5 38.5 1539
9 Torbjørn Brenden A 1616 Follo +11 -06 +08 +07 -03 +12 =02 =01 -04 5.0 47.0 52.0 1539
10 Michael Mortensen B Dragen +19 -01 +16 -02 =20 =14 +12 -07 +17 5.0 40.5 44.0 1501
11 Kosta Hrituleac B 1206 Follo -09 -07 +23 =20 +16 +15 =13 =06 =02 5.0 38.0 39.5 1499
12 Torstein Furnes A 1723 Follo -06 +22 +14 =15 =08 -09 -10 +23 +19 5.0 34.5 36.0 1361
13 Svein-Erik Bakken A 1576 Follo +22 =05 +20 -04 +06 =01 =11 -03 -08 4.5 44.0 46.0 1469
14 Alf Geir Thowsen B 1338 Follo -02 +24 -12 +21 =07 =10 +20 -05 4.0 40.5 42.0 1658
15 Paul Hrituleac B 1363 Follo +23 -02 W21 =12 -04 -11 =16 -08 +21 4.0 40.5 42.0 1453
16 Lars-Henrik Nystøyl Nicolaisen B 1255 Follo -01 =19 -10 +17 -11 +22 =15 +18 -06 4.0 37.5 39.5 1377
17 Runar Skaret B 1292 Follo -04 -08 -19 -16 +24 +23 +22 +20 -10 4.0 31.0 32.5 1365
18 Aksel Heien B 1355 Follo -05 +23 -07 -19 W21 -20 +24 -16 +22 4.0 28.5 30.0 1500
19 Jon Samset B 1390 Follo -10 =16 +17 +18 -05 -06 -08 +22 -12 3.5 38.0 40.0 1403
20 Isa Krasniqi B 1361 Follo +07 -04 -13 =11 =10 +18 -14 -17 w24 3.0 38.5 42.0 1462
21 Dmytro Upyr B Follo +WO w03 w15 -14 w18 w24 +23 +24 -15 3.0 31.5 33.0 1350
22 Sofia Hrituleac B Follo -13 -12 +24 -08 +23 -16 -17 -19 -18 2.0 31.5 33.0 1385
23 Anita Harstad Nystøyl B Follo -15 -18 -11 +24 -22 -17 -21 -12 +WO 2.0 29.0 30.0 1387
24 Espen Holtermann B Follo -14 -22 -23 -17 W21 -18 -21 W20 2.0 26.5 27.5 1328
Rangering:
1 Poeng: Poengsum (=Lagpoeng i lagturneringer)
2 Buchholz-1: Buchholz kvalitet FIDE, dårligste strøket
3 Buchholz: Buchholz kvalitet FIDE, ingen strykninger (=LP monrad i lagturneringer)
4 i-Snittm: Gjennomsnittlig FIDE ratingmotstand