50 % rabatt
for nye medlemmer første året !!
Blir man nytt medlem om høsten, betaler man
kun 25 % kontingent resten av året !!
Ås, 15. mai 2025
Rating | Sum | |||||||||||||
1 | Daniel Arvola | A | 1984 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
2 | Audun Kvam | A | 1889 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
3 | Torstein Furnes | A | 1751 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | (1) | 6½ |
4 | Geir-Arne Aarsheim | A | 1780 | 0 | 0 | 1 | XX | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | (1) | 6 |
5 | Anders Sten Johansen | A | 1922 | 0 | 0 | 0 | ½ | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 5½ |
6 | Per Lea | A | 1775 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
7 | Aksel Heien | A | 1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | Jon Samset | B | 1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | (1) | 2 |
9 | Espen Holtermann | B | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | (1) | 1 |
10 | Runar Skaret | B | 1572 | 0 | 0 | (0) | (0) | (0) | 0 | 0 | (0) | (0) | XX | 0 |
Det ble premiert i to grupper (over/under 1600 i lynsjakkrating).