40 % rabatt
for nye medlemmer første året !!
Blir man medlem om høsten, betaler man
kun 30 % kontingent resten av året !!
Finale
Finalen ble spilt 13. desember 2018.
Gruppe A
2. Trygve Olsen 3. Jan Rune Moberg 4. Torstein Furnes |
Semifinaler: Aarsheim - Furnes 1-1, 1½-½ Olsen - Moberg 2-0 |
Finale: Aarsheim - Olsen 2-0 Bronsefinale: Moberg - Furnes 2-0 |
Gruppe B
6. Bjørn Rønbeck 7. Jon Samset 8. Steinar Simonsen |
Semifinaler: Aamodt - Simonsen 2-0 Rønbeck - Samset 2-0 |
Finale: Aamodt - Rønbeck 2-0 Bronsefinale: Samset - Simonsen 1-1, 1-1, 1-0 |
Gruppe C
Sum | Kvalitet | |||||||||
9 | Odd Andersen | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
10 | Aksel Heien | 0 | xx | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | (8) |
11 | Stian Røst | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | (7) |
12 | Øyvind Røst | 0 | 1 | 0 | xx | 0 | 1 | 1 | 3 | |
13 | Runar Skaret | 0 | 0 | 0 | 1 | xx | 0 | 1 | 2 | (3) |
14 | Siamak Yazdankhah | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | xx | 1 | 2 | (2) |
15 | Jon Ivar Nesset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 0 |
Tabellen der de tre beste kveldene teller
23.08 | 13.09 | 04.10 | 25.10 | 15.11 | Sum 3 beste kvelder | Ratingprestasjon | ||
1 | Jan Rune Moberg | 1½ | 4 | 1 | 3½ | 3½ | 11 | 1693 |
2 | Torstein Furnes | 3 | 3½ | - | 3 | 2½ | 9½ | 1739 |
3 | Per Lea | 2 | 2 | 3 | 2½ | 4 | 9½ | 1651 |
4 | Geir Arne Aarsheim | 2½ | - | - | 3 | 3 | 8½ | 1699 |
5 | Sigurd Loe Grøver | 4 | - | 4 | - | - | 8 | 2274 |
6 | Trygve Olsen | 2 | 1 | - | 3 | 2½ | 7½ | 1535 |
7 | Peder Marcus Aamodt | 2½ | 1½ | - | 3 | 0 | 7 | 1512 |
8 | Bjørn Rønbeck | - | 3 | - | 3 | - | 6 | 1603 |
9 | Jon Samset | 1 | 2½ | 2 | ½ | 1½ | 6 | 1321 |
10 | Torbjørn Brenden | 2½ | 3 | - | - | - | 5½ | 1787 |
11 | Steinar Simonsen | 1½ | 2 | ½ | 1 | 2 | 5½ | 1383 |
12 | Aksel Heien | 2 | 1½ | 2 | ½ | 1 | 5½ | 1358 |
13 | Anders S Johansen | 3½ | 1 | - | - | - | 4½ | 1702 |
14 | Runar Skaret | 1 | 2 | 1½ | ½ | 0 | 4½ | 1261 |
15 | Martin Bø | - | - | - | - | 4 | 4 | 2073 |
16 | Lars Onstad | 3½ | - | - | - | - | 3½ | 2006 |
17 | Petter Lund | - | - | - | 3 | - | 3 | 1601 |
18 | Svein-Erik Bakken | 2 | - | - | - | - | 2 | 1610 |
19 | Jon Kielland-Lund | 2 | - | - | - | - | 2 | 1580 |
20 | Odd Andersen | 2 | - | - | - | - | 2 | 1516 |
21 | Øyvind W Selboe | - | - | 2 | - | - | 2 | 1498 |
22 | Jakob Lilleeng Jakobsen | 1½ | - | - | ½ | - | 2 | 1255 |
23 | Øyvind Krissly | 0 | 2 | - | - | - | 2 | 1235 |
24 | Stian Røst | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 853 |
25 | Siamak Yazdankhah | 1 | 1 | - | - | 0 | 2 | 0 |
26 | Jan Fuglseth | - | - | 2 | - | - | 2 | 0 |
27 | Øyvind Røst | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 |
28 | Daniels Klints | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 |
Opprinnelig tabell
Her er link til den opprinnelige tabellen hos Turneringsservice.