Støtt Follo sjakkforening med Grasrotandelen !  

40 % rabatt

for nye medlemmer første året !!
Blir man medlem om høsten, betaler man
kun 30 % kontingent resten av året !!

Søk på dette nettstedet

Seniorsenteret i underetasjen i Ås Kulturhus (tidligere kalt Ås Rådhus). Torsdager 19:00
Påmelding via Turneringsservice:

  Klubbmesterskap i Hurtigsjakk

Klubbmesterskapet i Hurtigsjakk 2019

Ås, 21.- 28. november 2019

Pl Navn                          Kl  Rtg Klubb      1   2   3   4   5   6   7   8  Poeng   B-1   Buc  i-Snittm

 1 Jo Ingebrigt Larsen            A 1565 Follo SF  +27 +07 +08 -06 +03 +11 +05 +02   7.0   36.5  38.0  1681
 2 Peder Marcus Aamodt            A 1662 Follo SF  +19 +10 +09 =03 +04 +05 +11 -01   6.5   37.0  40.0  1562
 3 Torbjørn Brenden               A 1657 Follo SF  +14 +18 =05 =02 -01 +12 +06 +07   6.0   36.5  39.5  1540
 4 Anders Sten Johansen           A 1780 Follo SF  +16 -09 +26 +21 -02 +10 +08 =05   5.5   33.0  36.0  1535
 5 Jon Kielland-Lund              A 1684 Follo SF  +26 +21 =03 +07 +06 -02 -01 =04   5.0   39.0  42.0  1600
 6 Odd Andersen                   A 1676 Follo SF  +13 +12 +11 +01 -05 -08 -03 +14   5.0   35.0  39.0  1529
 7 Per Lea                        A 1689 Follo SF  +15 -01 +13 -05 +16 +09 +12 -03   5.0   34.5  37.5  1488
 8 Torstein Furnes                A 1808 Follo SF  +17 -11 -01 +13 +18 +06 -04 +15   5.0   32.5  35.5  1502
 9 Geir Arne Aarsheim             A 1569 Follo SF  +25 +04 -02 -12 +15 -07 +19 +11   5.0   31.5  33.0  1491
10 Aksel Heien                    A 1407 Follo SF  +24 -02 +22 -11 +14 -04 =15 +17   4.5   31.0  33.5  1504
11 Jan Rune Moberg                A 1594 Follo SF  +28 +08 -06 +10 +12 -01 -02 -09   4.0   37.0  40.0  1535
12 Steinar Simonsen               A 1420 Follo SF  +23 -06 +16 +09 -11 -03 -07 +19   4.0   31.0  33.0  1544
13 Runar Skaret                   B 1265 Follo SF  -06 +23 -07 -08 +24 -17 +18 +16   4.0   27.0  29.0  1553
14 Balder Jonsson Bakkerud        B 1241 Follo SF  -03 -16 +23 +26 -10 +25 +17 -06   4.0   27.0  28.5  1430
15 Stian Røst                     B 1367 Follo SF  -07 +27 -21 +28 -09 +18 =10 -08   3.5   29.5  31.0  1495
16 Alf Geir Thowsen               B 1377 Follo SF  -04 +14 -12 +18 -07 -19 +20 -13   3.0   30.5  33.5  1388
17 Jon Samset                     B 1381 Follo SF  -08 -28 +27 +19     +13 -14 -10   3.0   28.0  29.5  1357
18 Trygve Olsen                   B 1389 Follo SF  +29 -03 +28 -16 -08 -15 -13 +23   3.0   27.5  29.5  1441
19 Øyvind Røst                    B 1246 Follo SF  -02 -22 +25 -17 +27 +16 -09 -12   3.0   27.5  29.0  1430
20 Paul Christian Ring            B 1077 Nes SK                    +23 +24 -16 +25   3.0   22.5  24.0  1274
21 Bjørn Rønbeck                  A 1430 Follo SF  +22 -05 +15 -04                   2.0   30.0  33.0  1610
22 Martin Limkjær                 B      Follo SF  -21 +19 -10 +23                   2.0   26.5  28.5  1361
23 Jon Ivar Nesset                B      Follo SF  -12 -13 -14 -22 -20 +27 +25 -18   2.0   25.5  27.0  1260
24 Lars-Henrik Nystøyl Nicolaisen B      Follo SF  -10 +WO         -13 -20 w27       1.0   27.5  29.5  1249
25 Amandus Innset-Ekkje           B 1172 Follo SF  -09 -26 -19     +29 -14 -23 -20   1.0   26.0  28.0  1295
26 Kevin Charlton Bækkevold       B 1344 Follo SF  -05 +25 -04 -14                   1.0   25.5  27.0  1469
27 Idar Ekkje                     B      Follo SF  -01 -15 -17     -19 -23 W24       1.0   24.0  24.5  1389
28 Daniels Klints                 B 1175 Follo SF  -11 +17 -18 -15                   1.0   23.0  25.0  1432
29 Elliott Roberts Rio            B      Follo SF  -18             -25               0.0   18.5  19.5  1280

 

Rangering:

1 Poeng:    Poengsum 
2 B-1:      Buchholz kvalitet FIDE, dårligste strøket
3 Buc:      Buchholz kvalitet FIDE, ingen strykninger
4 i-Snittm: Gjennomsnittlig FIDE ratingmotstand


Gruppeinndeling:

A: over 1400 i FIDE-hurtigsjakk-rating
B: under 1400 i FIDE-hurtigsjakk-rating

 

Her er link til turneringen hos Turneringsservice.

November 2024
M T W T F S S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1