40 % rabatt
for nye medlemmer første året !!
Blir man medlem om høsten, betaler man
kun 30 % kontingent resten av året !!
Finale
På grøtfesten/juleavslutningen 15. desember 2016 ble det spilt finalen i konradturneringen. Først ble det spilt to 10-minutterspartier. Ved poenglikhet ble det deretter to lynsjakkpartier (3 minutter + 2 sekunder tilleggstid). Ved fortsatt poenglikhet ble alt tilslutt avgjort i et armageddon-parti.
Gruppe A
1. Kjetil Ruud 2. Martin Bø 3. Torstein Furnes 4. Jan Fuglseth |
Semifinaler: Ruud - Fuglseth 1-1, 1-1, 1-0 Bø - Furnes 1-1, 1-1, 1-0 |
Finale: Ruud - Bø 2-0 Bronsefinale: Furnes - Fuglseth 2-0
|
Gruppe B
5. Jon Kielland-Lund 6. Bjørn Rønbeck 7. Jon Samset 8. Olav Einervoll |
Semifinaler: Kielland-Lund - Samset 2-0 Rønbeck - Einervoll 1-1, 1-1, 1-0 |
Finale: Kielland-Lund - Rønbeck 1-1, 1½-½ Bronsefinale: Samset - Einervoll 2-0
|
Gruppe C
Sum | Kvalitet | ||||||||
9 | Jan Rune Moberg | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
10 | Steinar Simonsen | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | (5.0) |
11 | Trygve Olsen | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 3 | (4.0) |
12 | Vegard Garmark | 0 | 1 | 0 | XX | 0 | 1 | 2 | |
13 | Anders Midtgard | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | (2.0) |
14 | Sander Sandvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | (1.0) |
Tabellen der de tre beste kveldene teller
25.08 | 15.09 | 06.10 | 27.10 | 17.11 | Sum 3 beste | Ratingprestasjon | ||
1 | Torstein Furnes | 3 | 2 | 2½ | 1½ | - | 7½ | 1654 |
2 | Kjetil Ruud | 2 | 2 | 1½ | 3 | 2 | 7 | 1554 |
3 | Jan Fuglseth | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1485 |
4 | Martin Bø | 2½ | ½ | 2½ | 1 | - | 6 | 1451 |
5 | Jon Samset | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1129 |
6 | Per Lea | 2 | 1½ | 1½ | 2 | - | 5½ | 1423 |
7 | Olav Einervoll | - | - | 1 | 1½ | 3 | 5½ | 1236 |
8 | Bjørn Rønbeck | 1 | 1½ | 2 | 2 | - | 5½ | 1187 |
9 | Jon Kielland-Lund | - | 1½ | 1½ | 2 | - | 5 | 1430 |
10 | Trygve Olsen | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1180 |
11 | Aksel Heien | 0 | 1 | 0 | 1½ | 2½ | 5 | 979 |
12 | Odd Andersen | - | 1 | 2½ | 1 | - | 4½ | 1423 |
13 | Sander Sandvik | 1 | - | 2 | 1½ | 1 | 4½ | 1087 |
14 | Anders Midtgard | 2 | 1 | - | - | 1 | 4 | 1330 |
15 | Steinar Simonsen | 0 | - | 2 | 2 | - | 4 | 1180 |
16 | Jan Rune Moberg | 1 | 1 | 1 | 1½ | 1 | 3½ | 1272 |
17 | Vegard Garmark | 2 | 1½ | 0 | - | - | 3½ | 1203 |
18 | David Johnson | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 1661 |
19 | Svein-Erik Bakken | 2½ | - | - | - | - | 2½ | 1559 |
20 | Magnus Øyvind Lange | 1 | ½ | - | - | 1 | 2½ | 878 |
21 | Alexander Aalmo | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1061 |
22 | Terje Christoffersen | - | 1 | - | - | 0 | 1 | 1528 |
23 | Simen Rønnekleiv Eriksen | - | - | - | ½ | ½ | 1 | 855 |
24 | Torbjørn Brenden | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 957 |
25 | Arne Haukeland | - | - | 0 | - | - | 0 | 813 |
26 | Sola Wang | 0 | - | - | - | - | 0 | 801 |
Opprinnelig tabell
Her er link til den opprinnelige tabellen hos Turneringsservice.