40 % rabatt
for nye medlemmer første året !!
Blir man medlem om høsten, betaler man
kun 30 % kontingent resten av året !!
Ås, 11. april 2019
Pl Navn Kl Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Poeng Med B-1 Buch i-Snittm
1 Torstein Furnes A 1648 +22 +02 +09 +03 +16 =05 =08 =04 +07 7.5 37.5 45.0 48.0 1550
2 Peder Marcus Aamodt B 1437 +23 -01 +11 +04 +20 +03 +05 +08 =06 7.5 37.0 44.5 47.0 1595
3 Jon Kielland-Lund A 1757 +15 +21 +04 -01 +09 -02 +10 =07 +13 6.5 38.5 46.0 48.5 1519
4 Steinar Simonsen B 1534 +26 +17 -03 -02 +12 +07 +16 =01 +10 6.5 37.0 44.5 46.0 1509
5 Per Lea A 1716 -07 +14 +12 +17 +06 =01 -02 -10 +08 5.5 37.5 45.0 49.0 1438
6 Geir Arne Aarsheim B 1495 +19 -16 +14 +20 -05 -08 +09 +11 =02 5.5 33.0 40.5 43.5 1592
7 Øyvind W Selboe B 1420 +05 +11 +16 -09 =08 -04 +18 =03 -01 5.0 37.5 45.0 49.0 1611
8 Thomas Thorvaldsen C 1393 -16 +19 +10 +11 =07 +06 =01 -02 -05 5.0 37.5 45.0 49.0 1562
9 Jan Rune Moberg A 1682 +12 +10 -01 +07 -03 -16 -06 +14 +17 5.0 35.5 43.0 47.0 1516
10 Stian Røst B 1488 +24 -09 -08 +25 +13 +18 -03 +05 -04 5.0 34.5 41.0 43.0 1593
11 Jan Fuglseth A 1600 +13 -07 -02 -08 +24 +20 +17 -06 +18 5.0 31.5 39.0 41.0 1441
12 Jo Ingebrigt Larsen C 1389 -09 +24 -05 +23 -04 +15 -13 +20 +16 5.0 29.5 36.0 38.0 1613
13 Markus Olav Aasebø C ---- -11 -20 +24 +21 -10 +19 +12 +16 -03 5.0 28.5 35.0 37.0 1582
14 Øyvind Røst C ---- +18 -05 -06 =15 +22 -17 +24 -09 +20 4.5 29.0 34.5 36.5 1497
15 Vebjørn Larsen B 1425 -03 -25 +26 =14 +21 -12 +19 -17 +22 4.5 26.5 33.0 34.5 1445
16 Odd Andersen A 1697 +08 +06 -07 +18 -01 +09 -04 -13 -12 4.0 37.0 44.5 48.5 1505
17 Martin Stensland C 1239 +20 -04 +21 -05 -18 +14 -11 +15 -09 4.0 31.5 38.0 40.5 1573
18 Bjørn Rønbeck B 1479 -14 +26 +23 -16 +17 -10 -07 +21 -11 4.0 27.5 32.5 34.0 1494
19 Amandus Innset-Ekkje C ---- -06 -08 +22 -24 +25 -13 -15 +23 +26 4.0 25.5 31.0 32.5 1408
20 David Johnson A 1624 -17 +13 +25 -06 -02 -11 +26 -12 -14 3.0 32.5 40.0 41.5 1432
21 Trygve Olsen B 1524 +25 -03 -17 -13 -15 +23 -22 -18 +WO 3.0 26.5 33.0 35.0 1443
22 Runar Skaret C 1319 -01 -23 -19 +26 -14 -25 +21 +24 -15 3.0 23.5 31.0 32.5 1532
23 Idar Ekkje C ---- -02 +22 -18 -12 -26 -21 W25 -19 +24 3.0 22.5 30.0 31.5 1429
24 Jon Ivar Nesset C ---- -10 -12 -13 +19 -11 +26 -14 -22 -23 2.0 29.0 34.0 35.5 1449
25 Bjørn Jacob Grimsrud C ---- -21 +15 -20 -10 -19 +22 w23 2.0 25.0 30.0 32.5 1476
26 Kim Roar Espelid C ---- -04 -18 -15 -22 +23 -24 -20 +WO -19 2.0 23.0 29.5 31.0 1476
Rangering:
1 Poeng: Poengsum (=Lagpoeng i lagturneringer)
2 Med.Buchh: Buchholz kvalitet FIDE, dårligste OG beste strøket (Median Buchholz)
3 Buchholz-1: Buchholz kvalitet FIDE, dårligste strøket
4 Buchholz: Buchholz kvalitet FIDE, ingen strykninger (=LP monrad i lagturneringer)
5 i-Snittm: Gjennomsnittlig FIDE ratingmotstand
Gruppeinndeling:
A: Klasse 2 (1600-1799 FIDE lynsjakkrating)
B: Klasse 3 (1400-1599 FIDE lynsjakkrating)
C: Klasse 4 og 5 (1399 eller lavere FIDE lynsjakkrating)