Støtt Follo sjakkforening med Grasrotandelen !  

40 % rabatt

for nye medlemmer første året !!
Blir man medlem om høsten, betaler man
kun 30 % kontingent resten av året !!

Søk på dette nettstedet

Seniorsenteret i underetasjen i Ås Kulturhus (tidligere kalt Ås Rådhus). Torsdager 19:00
Påmelding via Turneringsservice:

  Klubbmesterskap i Hurtigsjakk

Klubbmesterskapet i hurtigsjakk 2017

23.- 30. november 2017

Pl Navn               Kl n-Elo i-Elo   1   2   3   4   5   6 Poeng   Med   M-1     M  i-Snittm
 1 Jan Rune Moberg     A 1520  1597   +13 =11 +05 =03 +08 +02  5.0  13.5  17.5  19.5  1634
 2 Svein-Erik Bakken   A 1363  1579   +16 +03 =04 +08 =07 -01  4.0  14.5  19.5  21.0  1596
 3 Geir Arne Aarsheim  A 1303  1650   +15 -02 +13 =01 +04 =05  4.0  14.0  19.0  21.0  1573
 4 Jon Kielland-Lund   A 1502  1738   +17 =05 =02 +11 -03 +07  4.0  14.0  18.0  19.0  1569
 5 Martin Bø           A 1475  1593   +18 =04 -01 +16 +09 =03  4.0  12.5  17.5  17.5  1690
 6 Jan Fuglseth        A 1425  1671   -07 -15 +12 +14 +16 +08  4.0   9.5  13.0  14.5  1461
 7 Magnus Øyvind Lange B  944  1392   +06 +14 -08 +09 =02 -04  3.5  14.0  18.0  20.0  1647
 8 David Johnson       A 1452  1603   +12 +09 +07 -02 -01 -06  3.0  14.5  19.5  22.0  1576
 9 Petter Lund         A 1493  1778   +14 -08 +11 -07 -05 +13  3.0  11.0  15.0  17.0  1569
10 Trygve Olsen        A 1271  1522   -11 -13 -16 W18 +14 +12  3.0   8.0  10.5  10.5  1566
11 Per Lea             A 1470  1747   +10 =01 -09 -04 -12 +16  2.5  12.5  17.5  19.0  1615
12 Jon Samset          B 1103  1440   -08 =16 -06 +13 +11 -10  2.5  10.5  14.5  16.0  1635
13 Even Hjertvik       B              -01 +10 -03 -12 +WO -09  2.0  12.5  17.5  17.5  1597
14 Steinar Simonsen    B 1208  1513   -09 -07 +18 -06 -10 +WO  2.0   9.5  13.5  13.5  1590
15 Aksel Heien         B  955  1359   -03 +06 +17              2.0   5.0   9.0   9.0  1592
16 Runar Skaret        B              -02 =12 +10 -05 -06 -11  1.5  13.5  17.5  20.0  1592
17 Bjørn Rønbeck       B 1130  1456   -04 +18 -15              1.0   2.0   6.0   6.0  1548
18 Lars Løfstedt       B              -05 -17 -14 w10          0.0   6.0  10.0  10.0  1520

 

Her er link til turneringen hos Turneringsservice.

October 2024
M T W T F S S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3