40 % rabatt
for nye medlemmer første året !!
Blir man medlem om høsten, betaler man
kun 30 % kontingent resten av året !!
1 26 Stig Tjomsland 2271 =25 +14 +03 +01 +05 =18 5
2 1 Hallvard Voll Ådnøy 2117 +13 +09 +05 -26 +06 +25 5
3 18 Frode Høva 1418 +06 -08 +09 +12 +03 =26 4½
4 25 Jan Sørgjerd 2095 =26 +10 +08 =02 +07 -01 4 1937
5 2 Aleks Semakoff 2115 -14 +15 +07 =25 =09 +13 4 1671
6 7 Gaute Lindgard 1788 +19 +23 -02 +21 -25 +05 4 1638
7 6 Per Sondresen 1802 -18 +22 +14 +13 -01 +03 4 1632
8 4 Trond E Nilsen 1919 -16 +17 -13 +14 +24 +21 4 1363
9 16 Torstein Furnes 1448 +04 -05 -10 +11 +23 =09 3½
10 13 Jan Rune Moberg 1488 -01 +24 +04 -06 +08 -02 3 1785
11 5 Kjell Næssvold 1881 +17 +16 -01 +10 -26 -07 3 1779
12 3 Trond Solem 2036 +15 +12 -26 +08 -18 -06 3 1708
13 21 Trygve Olsen 1273 -09 +20 +11 -07 +10 -04 3 1648
14 9 Per Lea 1684 +21 -01 -18 +17 =02 =16 3 1634
15 8 Odd Andersen 1715 +20 +18 -25 -03 -13 +14 3 1633
16 10 Reidar Moberg 1618 +22 -25 +16 -05 -21 +23 3 1515
17 19 Erling Pettersen 1315 -07 -11 -24 +22 +20 +17 3 1400
18 12 Steinar Simonsen 1560 +24 -03 +23 -18 -14 +22 3 1397
19 11 Øyvind Weberg 1604 -23 +19 -21 -16 +17 +24 3 1278
20 14 Arne Hovland 1487 +02 -26 -06 -04 +12 -08 2 1897
21 23 Alf Geir Thowsen 1150 +11 -07 -12 +15 -16 -10 2 1584
22 24 Jon Samset 1047 -12 -13 +19 +20 -04 -11 2 1527
23 15 Alf Haakon Lund 1486 -03 -02 +20 -23 1 1644
24 17 Frank Lystad 1437 -05 -04 +22 -09 -11 -19 1 1608
25 22 Tor Høyer 1246 -10 -06 -17 -19 +wo -12 1 1546
26 20 Knut Nord 1278 -08 -21 -15 -24 -19 +wo 1 1367
25 minutter/spiller/parti
Ved poenglikhet om seieren avgjør resultatet i innbyrdes oppgjør, ellers avgjør gjennomsnittet av motstandernes rating.