40 % rabatt
for nye medlemmer første året !!
Blir man medlem om høsten, betaler man
kun 30 % kontingent resten av året !!
Ås. 29. august - 5. desember 2019
Pl Navn Kl i-Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Poeng Med. B-1 Buch i-Snittm
1 Jon Kielland-Lund A 1694 +19 =05 +16 +09 +08 +04 =06 =02 =03 7.0 37.5 44.5 47.5 1562
2 Peder Marcus Aamodt A 1481 -07 +24 =03 +17 +16 +13 +04 =01 +06 7.0 35.5 42.5 46.0 1636
3 Torstein Furnes A 1789 +10 -12 =02 +19 =06 +08 +05 +07 =01 6.5 38.5 45.5 48.5 1556
4 Odd Andersen A 1745 +15 -06 +11 +05 +12 -01 -02 +14 +08 6.0 37.0 44.0 48.5 1478
5 Jo Ingebrigt Larsen A 1527 +21 =01 =07 -04 +18 +10 -03 +16 +09 6.0 35.5 42.5 43.5 1591
6 Torbjørn Brenden A 1577 +17 +04 -08 +16 =03 +07 =01 =09 -02 5.5 39.0 46.0 49.5 1636
7 Per Lea A 1753 +02 =08 =05 =13 +09 -06 +11 -03 +12 5.5 37.0 44.0 48.0 1553
8 Henrik Seljeset Berg-Olsen A 1583 +14 =07 +06 =12 -01 -03 +17 +13 -04 5.0 36.5 43.5 47.5 1603
9 Jan Rune Moberg A 1651 +11 +13 =12 -01 -07 +15 +14 =06 -05 5.0 35.0 42.0 46.0 1499
10 Trygve Olsen A 1498 -03 -16 +20 +23 -14 -05 +18 +17 +13 5.0 30.5 37.0 39.0 1433
11 Aksel Heien B 1289 -09 +21 -04 -18 +22 +WO -07 +20 +16 5.0 25.0 31.0 32.0 1549
12 Bjørn Rønbeck A 1585 +18 +03 =09 =08 -04 =17 -13 +15 -07 4.5 34.0 40.5 44.5 1576
13 Steinar Simonsen A 1500 +20 -09 W23 =07 +15 -02 +12 -08 -10 4.5 33.5 40.5 42.5 1562
14 Balder Jonsson Bakkerud B 1186 -08 =19 -17 +21 +10 +18 -09 -04 +20 4.5 28.0 34.0 35.0 1498
15 Jon Samset B 1386 -04 =17 +18 +22 -13 -09 +21 -12 +19 4.5 26.0 32.0 33.0 1498
16 Alf Geir Thowsen B 1396 W24 +10 -01 -06 -02 +19 +20 -05 -11 4.0 35.0 42.0 44.0 1482
17 Kevin Charlton Bækkevold B -06 =15 +14 -02 +19 =12 -08 -10 +22 4.0 32.0 39.0 40.5 1450
18 Rune J Petersen B 1202 -12 +20 -15 +11 -05 -14 -10 +22 +21 4.0 26.5 32.5 33.5 1411
19 Runar Skaret B 1310 -01 =14 W24 -03 -17 -16 +22 +21 -15 3.5 28.0 35.0 36.0 1490
20 Amandus Innset-Ekkje B -13 -18 -10 +WO W23 +22 -16 -11 -14 3.0 26.0 31.0 32.5 1345
21 Idar Ekkje B -05 -11 -22 -14 +WO W23 -15 -19 -18 2.0 25.0 31.0 32.5 1316
22 Jon Ivar Nesset B -23 +21 -15 -11 -20 -19 -18 -17 1.0 26.5 31.5 32.5 1296
23 Bjørn Jacob Grimsrud B +22 w13 -10 w20 w21 1.0 25.0 30.0 31.5 1498
24 Colin Charnock B w16 -02 w19 0.0 21.5 28.5 29.5 1481
Rangering:
1 Poeng: Poengsum (=Lagpoeng i lagturneringer)
2 Med.Buchh: Buchholz kvalitet FIDE, dårligste OG beste strøket (Median Buchholz)
3 Buchholz-1: Buchholz kvalitet FIDE, dårligste strøket
4 Buchholz: Buchholz kvalitet FIDE, ingen strykninger (=LP monrad i lagturneringer)
5 i-Snittm: Gjennomsnittlig FIDE ratingmotstand