Seniorsenteret i underetasjen i Ås Kulturhus (tidligere kalt Ås Rådhus). Torsdager 19:00
Påmelding via Turneringsservice:
Klubbmesterskapet 2026 Klubbmesterskap i Lynsjakk 2026
FolloHurtig 15.01 FolloHurtig 05.03 FolloHurtig 16.04 FolloHurtig 11.06
FolloLyn 29.01 FolloLyn 19.03 FolloLyn 23.04 FolloLyn 21.05 FolloLyn 18.06
14. mai 2009
| 1 | Per Lea | 1532 | A | XX | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 0 ½ | 0 1 | 1 1 | * 1 | 1 * | 9½ | 52.00 |
| 2 | Arne Hovland | 1619 | A | 1 0 | XX | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 1 ½ | 1 1 | * 1 | 1 * | 9½ | 50.75 |
| 3 | Holger Lange | 1622 | A | 1 0 | 1 0 | XX | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | * 1 | 1 * | 9 | |
| 4 | Frode Høva | 1503 | A | 0 0 | 1 1 | 1 1 | XX | 0 0 | 0 1 | 1 ½ | * 1 | 1 * | 8½ | |
| 5 | Steinar Simonsen | 1382 | B | 1 ½ | 0 0 | 1 0 | 1 1 | XX | 0 1 | 1 ½ | * 0 | 1 * | 8 | |
| 6 | Øivind Weberg | 1521 | A | 1 0 | 0 ½ | 0 0 | 1 0 | 1 0 | XX | 1 1 | * 1 | 1 * | 7½ | |
| 7 | Vegard Garmark | 1039 | B | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 ½ | 0 ½ | 0 0 | XX | * * | 1 * | 2 | |
| 8 | Siamak Yazdankhah | 938 | B | * 0 | * 0 | * 0 | * 0 | * 1 | * 0 | * * | XX | * * | 1 | |
| 9 | Tor-Erik Aasestad | - | B | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * | * * | XX | 0 |
*) Partiet ikke spilt. Tor-Erik Aasestad spilte første halvdel av turneringen, Siamak Yazdankhah spilte andre halvparten.
Stikk-kamp mellom Per Lea og Arne Hovland over 4 partier ble spilt 28. mai 2009. Denne vant Per Lea 3-1.
| 1 | 2 | 3 | 4 | Sum | |
| Per Lea | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Arne Hovland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Klubbmester i klasse B (rating under 1500) ble Steinar Simonsen
