40 % rabatt
for nye medlemmer første året !!
Blir man medlem om høsten, betaler man
kun 30 % kontingent resten av året !!
14. mai 2009
1 | Per Lea | 1532 | A | XX | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 0 ½ | 0 1 | 1 1 | * 1 | 1 * | 9½ | 52.00 |
2 | Arne Hovland | 1619 | A | 1 0 | XX | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 1 ½ | 1 1 | * 1 | 1 * | 9½ | 50.75 |
3 | Holger Lange | 1622 | A | 1 0 | 1 0 | XX | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | * 1 | 1 * | 9 | |
4 | Frode Høva | 1503 | A | 0 0 | 1 1 | 1 1 | XX | 0 0 | 0 1 | 1 ½ | * 1 | 1 * | 8½ | |
5 | Steinar Simonsen | 1382 | B | 1 ½ | 0 0 | 1 0 | 1 1 | XX | 0 1 | 1 ½ | * 0 | 1 * | 8 | |
6 | Øivind Weberg | 1521 | A | 1 0 | 0 ½ | 0 0 | 1 0 | 1 0 | XX | 1 1 | * 1 | 1 * | 7½ | |
7 | Vegard Garmark | 1039 | B | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 ½ | 0 ½ | 0 0 | XX | * * | 1 * | 2 | |
8 | Siamak Yazdankhah | 938 | B | * 0 | * 0 | * 0 | * 0 | * 1 | * 0 | * * | XX | * * | 1 | |
9 | Tor-Erik Aasestad | - | B | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * | 0 * | * * | XX | 0 |
*) Partiet ikke spilt. Tor-Erik Aasestad spilte første halvdel av turneringen, Siamak Yazdankhah spilte andre halvparten.
Stikk-kamp mellom Per Lea og Arne Hovland over 4 partier ble spilt 28. mai 2009. Denne vant Per Lea 3-1.
1 | 2 | 3 | 4 | Sum | |
Per Lea | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Arne Hovland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Klubbmester i klasse B (rating under 1500) ble Steinar Simonsen