40 % rabatt
for nye medlemmer første året !!
Blir man medlem om høsten, betaler man
kun 30 % kontingent resten av året !!
Finale
Finalen i konradturneringen ble spilt 20. april 2017.
Gruppe A
1. Kjetil Ruud 2. Jan Rune Moberg 3. Anders Midtgard 4. Jon Kielland-Lund |
Semifinaler: Ruud - Kielland-Lund 2-0 Moberg - Midtgard 2-0 |
Finale: Ruud - Moberg 2-0 Bronsefinale: Midtgard - Kielland-Lund 1-1, 2-0
|
Gruppe B
5. Torstein Furnes 6. Nils Naasen 7. Steinar Simonsen 8. Alexander Aalmo |
Semifinaler: Furnes - Simonsen 1½-½ Naasen - Aalmo 1-1, 2-0 |
Finale: Furnes - Naasen 2-0 Bronsefinale: Simonsen - Aalmo 2-0
|
Gruppe C
Sum | Kvalitet | |||||||||
9 | Odd Andersen | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | (13) |
10 | Martin Bø | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | (11) |
11 | Holger Lange | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
12 | Jon Samset | 1 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 3 | (6) |
13 | Bjørn Rønbeck | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 3 | (4) |
14 | Martin Stensland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | |
15 | Nikolai Eikenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 |
Tabellen der de tre beste kveldene teller
05.01 | 02.02 | 23.02 | 16.03 | 30.03 | Sum 3 beste kvelder | Ratingprestasjon | ||
1 | Jon Kielland-Lund | 2 | 2 | 2 | 6 | 1574 | ||
2 | Jan Rune Moberg | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1450 | |
3 | Anders Midtgard | 2 | 2½ | 1½ | 6 | 1354 | ||
4 | Kjetil Ruud | 2 |
1½ | 1 | 2 | 5½ | 1587 | |
5 | Vegard Garmark | 2 | 2 | 1½ | ½ | 5½ | 1257 | |
6 | Per Lea | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1341 | |
7 | Andreas Blomberg Andersen | 1½ | 1½ | 1 | 2 | 5 | 1272 | |
8 | Alexander Aalmo | 1 | 1 | 3 | ½ | 5 | 1226 | |
9 | Steinar Simonsen | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1177 | |
10 | Aksel Heien | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 910 | |
11 | Torstein Furnes | 2 | 2½ | 4½ | 1592 | |||
12 | Jan Fuglseth | 0 | 2½ | 2 | 4½ | 1394 | ||
13 | Nils Naasen | 1 | 1½ | 2 | 4½ | 1334 | ||
14 | Trygve Olsen | 2 | 1½ | 1 | 0 | 4½ | 1288 | |
15 | Torbjørn Brenden | 1 | 2 | 1 | 4 | 1384 | ||
16 | Jon Samset | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1018 | |
17 | Odd Andersen | 2½ | 1 | 3½ | 1579 | |||
18 | David Lange | 3 | 3 | 1814 | ||||
19 | Martin Bø | 3 | 3 | 1730 | ||||
20 | Holger Lange | 3 | 3 | 1729 | ||||
21 | Magnus Øyvind Lange | 2 | 1 | 3 | 1127 | |||
22 | Bjørn Rønbeck | 0 | 1 | 2 | 3 | 966 | ||
23 | Joakim Larsen | 2 | 2 | 1534 | ||||
24 | Sander Sandvik | 2 | 2 | 1235 | ||||
25 | Nikolai Eikenes | 0 | 1 | 1 | 2 | 773 | ||
26 | Terje Christoffersen | 1½ | 1½ | 1529 | ||||
27 | Svein-Erik Bakken | 1 | 1 | 1404 | ||||
28 | Sola Wang | 0 | 0 | 1134 | ||||
29 | Martin Stensland | 0 | 0 | 756 |
Opprinnelig tabell
Her er link til den opprinnelige tabellen hos Turneringsservice.