Seniorsenteret i underetasjen i Ås Kulturhus (tidligere kalt Ås Rådhus). Torsdager 19:00
Påmelding via Turneringsservice:
Klubbmesterskapet 2026 Klubbmesterskap i Lynsjakk 2026
FolloHurtig 15.01 FolloHurtig 05.03 FolloHurtig 16.04 FolloHurtig 11.06
FolloLyn 29.01 FolloLyn 19.03 FolloLyn 23.04 FolloLyn 21.05 FolloLyn 18.06
Ås, 27. april 2017
| Gruppe | N-Elo | FIDE-Blitz | Sum | Kvalitet | ||||||||||||||||
| 1 | Kjetil Ruud | A | 1586 | 1699 | XX | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| 2 | Jan Rune Moberg | A | 1508 | 1841 | ½ | XX | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | |
| 3 | Jan Fuglseth | A | 1425 | 1696 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8 | (42,25) |
| 4 | Odd Andersen | A | 1593 | 1807 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | (37,50) |
| 5 | Per Lea | A | 1508 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 7½ | (42,50) |
| 6 | Torstein Furnes | A | 1572 | 1639 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | XX | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | (39,75) |
| 7 | Nils Naasen | A | 1316 | 1521 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 8 | Martin Bø | B | 1406 | 1461 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | |
| 9 | Bjørn Rønbeck | B | 1130 | 1469 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 6 | (37,75) |
| 10 | Alexander Aalmo | B | 1225 | 1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | (31,50) |
| 11 | Anders Midtgard | B | 1185 | 1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 12 | Jon Samset | B | 1103 | 1191 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 2½ | (12,50) |
| 13 | Magnus Øyvind Lange | B | 911 | 1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 2½ | (11,00) |
| 14 | Martin Stensland | B | 1056 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 2 | |
Her er link til turneringen hos Turneringsservice.
