40 % rabatt
for nye medlemmer første året !!
Blir man medlem om høsten, betaler man
kun 30 % kontingent resten av året !!
Ås, 22. - 29. november 2018
Pl Navn Kl i-Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 Poeng Med. M-1 Monr i-Snittm
1 Torstein Furnes A 1864 +07 +02 +06 +03 +05 =04 +08 +11 7.5 26.5 33.0 36.0 1517
2 Jan Rune Moberg A 1613 +11 -01 +12 +06 =03 +05 +04 +08 6.5 25.5 33.0 36.0 1544
3 Torbjørn Brenden A 1636 +10 +09 +04 -01 =02 +06 +07 =05 6.0 27.0 34.5 38.0 1569
4 Jon Kielland-Lund A 1701 +12 +08 -03 -14 +11 =01 -02 +06 4.5 26.0 33.5 36.5 1544
5 Peder Marcus Aamodt A 1461 -14 +16 +11 +08 -01 -02 +09 =03 4.5 25.5 33.0 34.5 1524
6 Geir Arne Aarsheim A 1620 +16 +14 -01 -02 +12 -03 +11 -04 4.0 26.0 33.5 35.0 1532
7 Aksel Heien B 1391 -01 -11 +16 +09 W14 -08 -03 +13 4.0 22.0 29.5 31.0 1503
8 Bjørn Rønbeck A 1486 +17 -04 =09 -05 +13 +07 -01 -02 3.5 26.0 33.5 34.5 1586
9 Vebjørn Larsen B +13 -03 =08 -07 -10 +12 -05 +17 3.5 21.5 27.5 28.5 1450
10 Runar Skaret B 1333 -03 -13 +17 -12 +09 -11 =16 +15 3.5 17.0 23.0 24.0 1405
11 Stian Røst B 1228 -02 +07 -05 +13 -04 +10 -06 -01 3.0 27.0 34.5 37.5 1558
12 Jon Samset B 1362 -04 +17 -02 +10 -06 -09 -15 +16 3.0 20.0 26.5 27.5 1497
13 Trygve Olsen A 1487 -09 +10 -14 -11 -08 +16 +17 -07 3.0 18.0 22.0 23.0 1351
14 Øyvind W Selboe B +05 -06 +13 +04 w07 3.0 15.5 20.0 20.0 1567
15 Steinar Simonsen B 1397 +16 +17 +12 -10 3.0 5.5 9.0 9.0 1338
16 Øyvind Røst B 1320 -06 -05 -07 +17 -15 -13 =10 -12 1.5 20.5 25.0 26.0 1435
17 Jon Ivar Nesset B -08 -12 -10 -16 +WO -15 -13 -09 1.0 17.5 21.0 21.0 1397
Rangering:
1 Poeng: Poengsum (=Lagpoeng i lagturneringer)
2 Med.: Monradkvalitet, dårligste OG beste strøket (Median Buchholz)
3 M-1: Monradkvalitet, dårligste strøket
4 Monr: Monradkvalitet, ingen strykninger (=LP monrad i lagturneringer)
5 i-Snittm: Gjennomsnittlig FIDE ratingmotstand
Gruppeinndeling:
A: over 1400 i FIDE-hurtigsjakk-rating
B: under 1400 i FIDE-hurtigsjakk-rating