40 % rabatt
for nye medlemmer første året !!
Blir man medlem om høsten, betaler man
kun 30 % kontingent resten av året !!
Finale
Finalen ble spilt 19. april 2018.
Gruppe A
2. Torstein Furnes 3. Peder Marcus Aamodt 4. Jon Kielland-Lund |
Semifinaler: Moberg - Aamodt 1½-½ Furnes - Kielland-Lund 1-1, 1½-½ |
Finale: Moberg - Furnes 1-1, 2-0 Bronsefinale: Aamodt - Kielland-Lund 2-0 |
Gruppe B
6. Runar Skaret 7. Steinar Simonsen 8. Jon Samset |
Semifinaler: Olsen - Simonsen 2-0 Skaret - Samset 2-0 |
Finale: Olsen - Skaret 2-0 Bronsefinale: Simonsen - Samset 2-0 |
Gruppe C
Sum | Kvalitet | ||||||||||||
9 | Per Lea | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
10 | Odd Andersen | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
11 | Holger Lange | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | (17½) |
12 | David Johnson | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | (17) |
13 | Peder Mæhle | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | |
14 | Olav Einervoll | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | |
15 | Øyvind W Selboe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 4 | |
16 | Mathias Mellemstuen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 2 |
|
17 | Jo Mellemstuen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | |
18 | Børge Solberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 |
Tabellen der de tre beste kveldene teller
04.01 | 01.02 | 22.02 | 15.03 | 05.04 | Sum 3 beste kvelder | Ratingprestasjon | ||
1 | Jan Rune Moberg | 2½ | 0 | 2 | 2 | 3 | 7½ | 1409 |
2 | Torstein Furnes | 2 | 2 | 3 | - | - | 7 | 1707 |
3 | Jon Kielland-Lund | 2 | - | ½ | 2½ | 2½ | 7 | 1599 |
4 | Peder Marcus Aamodt | - | 2 | 2 | 1½ | 2 | 6 | 1437 |
5 | Per Lea | 2½ | - | 1½ | 2 | 0 | 6 | 1385 |
6 | Runar Skaret | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1219 |
7 | Steinar Simonsen | 2 | - | 2 | 1½ | 1 | 5½ | 1298 |
8 | Petter Lund | 3 | 2 | - | - | - | 5 | 1726 |
9 | Trygve Olsen | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 1226 |
10 | Bjørn Rønbeck | 1 | - | 2 | - | 1 | 4 | 1152 |
11 | Even Hjertvik | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 4 | 1123 |
12 | Jon Samset | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 1055 |
13 | Mathias Mellemstuen | 1 | - | - | 1 | 1½ | 3½ | 1198 |
14 | Jo Mellemstuen | 1 | - | - |
1½ | 1 | 3½ | 1021 |
15 | Audun Kvam | - | 3 | - | - | - | 3 | 1838 |
16 | David Johnson | - | - | 2 | - | 1 | 3 | 1437 |
17 | Stian Røst | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1228 |
18 | Aksel Heien | 0 | 0 | 3 | - | - | 3 | 1166 |
19 | Torbjørn Brenden | - | - | - | - | 2½ | 2½ | 1639 |
20 | Anders Midtgard | - | 2 | - | ½ | - | 2½ | 1307 |
21 | Svein-Erik Bakken | - | 2 | - | - | - | 2 | 1471 |
22 | Odd Andersen | - | 2 | 0 | - | - | 2 | 1437 |
23 | Jan Fuglseth | 2 | - | - | - | - | 2 | 1197 |
24 | Herman Sildnes | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 1018 |
25 | Magnus Øyvind Lange | - | - | - | 2 | - | 2 | 723 |
26 | Olav Einervoll | - | - | - | - | 1½ | 1½ | 1241 |
27 | Øyvind Røst | - | - | - | 1½ | 0 | 1½ | 1006 |
28 | Martin Bø | - | 1 | - | - | - | 1 | 1499 |
29 | Daniel Martinsen | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 883 |
30 | Martin Stensland | - | - | 1 | - | - | 1 | 671 |
Opprinnelig tabell
Her er link til den opprinnelige tabellen hos Turneringsservice.