26. november - 3. desember 2009
| 1 | Jan Rune Moberg | 1421 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 2 | Arne Hovland | 1561 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | |
| 3 | Øyvind Weberg | 1515 | 1 | ½ | X | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4 | |
| 4 | Per Lea | 1528 | 0 | 0 | 1 | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 3½ | (8.25) |
| 5 | Torstein Furnes | 1505 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 3½ | (7.25) |
| 6 | Trygve Olsen | 1255 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 3 | |
| 7 | Steinar Simonsen | 1375 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1½ | |
| 8 | Martin Stensland | 1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 |
