40 % rabatt
for nye medlemmer første året !!
Blir man medlem om høsten, betaler man
kun 30 % kontingent resten av året !!
Finale
Finalen ble spilt 12. desember 2019.
Gruppe A
1. Peder Marcus Aamodt 2. Jan Rune Moberg 3. Anders Sten Johansen 4. Jo Ingebrigt Larsen |
Semifinaler: Aamodt - Larsen 1-1, 2-0 Moberg - Johansen 1-1, 2-0 |
Aamodt - Moberg 1½-½ Bronsefinale: Johansen - Larsen 1-1, 1½-½ |
Gruppe B
5. Geir Arne Aarsheim 6. Steinar Simonsen 7. Stian Røst 8. Jon Samset |
Semifinaler: Aarsheim - Samset 1-1, 2-0 Simonsen - Røst 2-0 |
Aarsheim - Simonsen 1½-½ Bronsefinale: Røst - Samset 1-1, 2-0 |
Gruppe C
9. Odd Andersen 10. Torstein Furnes 11. Øyvind Røst 12. Runar Skaret |
Semifinaler: Andersen - Skaret 2-0 Furnes - Røst 2-0 |
Andersen - Furnes 1½-½ Bronsefinale: Røst - Skaret 1-1, 2-0 |
Gruppe D
13. Amandus Innset-Ekkje 14. Kevin Charlton Bækkevold 15. Jon Ivar Nesset 16. Lars-Henrik Nystøyl Nicolaisen |
Semifinaler: Innset-Ekkje - Nesset 1½-½ Bækkevold - Nicolaisen 2-0
|
Innset-Ekkje - Bækkevold 1-1, 2-0 Bronsefinale: Nesset - Nicolaisen 1-1, (2-0)* |
Tabellen der de 3 beste kveldene teller
22.08 | 12.09 | 03.10 | 24.10 | 14.11 | Sum 3 beste kvelder | Ratingprestasjon | ||
1 | Peder Marcus Aamodt | 3 | 4 | 3½ | 10½ | 1855 | ||
2 | Anders S Johansen | 4 | 3½ | 2½ | 10 | 1829 | ||
3 | Per Lea | 3 | 2½ | 3 | 4 | 3 | 10 | 1686 |
4 | Jan Rune Moberg | 2 | 4 | 1 | 2½ | 2½ | 9 | 1617 |
5 | Jo Ingebrigt Larsen | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 1580 | |
6 | Geir Arne Aarsheim | 2½ | 2 | 4 | 2 | 1½ | 8½ | 1573 |
7 | Aksel Heien | 1 | 3 | 3 | 2½ | 0 | 8½ | 1490 |
8 | Steinar Simonsen | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1360 |
9 | Stian Røst | 3 | 2½ | 2 | 1½ | 7½ | 1528 | |
10 | Jon Samset | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1442 |
11 | Trygve Olsen | 2 | 3 | 2 | 7 | 1347 | ||
12 | Odd Andersen | 4 | 0 | 2½ | 6½ | 1579 | ||
13 | Øyvind Røst | ½ | 2½ | 2 | 2 | 6½ | 1230 | |
14 | Torstein Furnes | 2 | 4 | 6 | 1639 | |||
15 | Svein-Erik Bakken | 3 | 2 | 0 | 5 | 1445 | ||
16 | Bjørn Rønbeck | 2½ | 2½ | 5 | 1424 | |||
17 | Runar Skaret | ½ | 3 | 1 | 0 | ½ | 4½ | 1232 |
18 | Kim Roar Espelid | 1½ | 2½ | 4 | 1323 | |||
19 | Kevin Charlton Bækkevold | 2 | 1 | 3 | 1331 | |||
20 | Maria Espelid | 1 | 2 | 3 | 1111 | |||
21 | Jon Kielland-Lund | 2½ | 2½ | 1453 | ||||
22 | Øyvind W Selboe | 2 | 2 | 1501 | ||||
23 | Paul Christian Ring | 2 | 2 | 1239 | ||||
24 | Amandus Innset-Ekkje | ½ | 0 | 0 | 1½ | 0 | 2 | 1039 |
25 | Balder Jonsson Bakkerud | 1 | 1 | 1338 | ||||
26 | Daniels Klints | 1 | 1 | 670 | ||||
27 | Sindre Kvedalen | 0 | ½ | ½ | 0 | |||
28 | Idar Ekkje | 0 | ½ | ½ | 0 | |||
29 | Martin Limkjær | 0 | ½ | ½ | 0 | |||
30 | Jon Ivar Nesset | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | Lars-Henrik Nystøyl Nicolaisen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opprinnelig tabell
Her er link til den opprinnelige tabellen hos Turneringsservice.