Støtt Follo sjakkforening med Grasrotandelen !  

40 % rabatt

for nye medlemmer første året !!
Blir man medlem om høsten, betaler man
kun 30 % kontingent resten av året !!

Søk på dette nettstedet

Seniorsenteret i underetasjen i Ås Kulturhus (tidligere kalt Ås Rådhus). Torsdager 19:00
Påmelding via Turneringsservice:

  Klubbmesterskap i Hurtigsjakk

Klubbmesterskapet 2019

Ås, 10. januar - 4. april 2019

Gruppe A

              Sum     Kvalitet 
 1   Torstein Furnes  1772 XXX  ½ ½  ½  6½  24,75
 2   Odd Andersen  1724 0 XXX  ½  6½  20,00
 3   Jon Kielland-Lund  1674 ½  ½  XXX  ½  ½  1  
 4   Per Lea  1729 ½  XXX  1  5½   
 5   Jan Rune Moberg  1661 ½  XXX  ½  ½  3½   
 6   Petter Lund  1649 0  ½  XXX  2½   
 7   Svein-Erik Bakken  1621 ½  ½  XXX  6,50
 8   Trygve Olsen  1501 XXX  4,50
 9   Jo Ingebrigt Larsen  1621 ½  XXX  1½   

 Martin Bø spilte tre partier (remis mot Torstein Furnes, seier over Odd Andersen og tap for Trygve Olsen) før han trakk seg fra turneringen. Disse tre partiene blir ratet, men resultatene blir strøket fra tabellen fordi han trakk seg før han hadde spilt halvparten av rundene.

 

Gruppe B

Pl Navn                   i-Rtg   1   2   3   4   5   6   7   8   9  Poeng   Med   B-1   Buch  i-Snittm

 1 Bjørn Rønbeck           1543  +14 +08 +10 +03 +05 +02 =04 =07 +11   8.0   31.0  37.5  39.0  1361
 2 Øyvind W Selboe         1493  -08 +04 W15 +06 +03 -01 +05 +09 +07   7.0   34.0  42.0  46.0  1398
 3 Peder Marcus Aamodt     1384  +06 +05 +09 -01 -02 +10 W14 +04 -08   6.0   35.5  43.5  47.0  1412
 4 Stian Røst              1283  -05 -02 +WO W15 +08 +12 =01 -03 +10   5.5   32.0  40.0  43.0  1400
 5 Steinar Simonsen        1521  +04 -03 +11 +10 -01 +13 -02 +08 -12   5.0   31.5  39.5  42.5  1345
 6 Jakob Lilleeng Jakobsen ----  -03 +07 +12 -02 +13 -11 +09 +14       5.0   30.5  37.0  38.5  1350
 7 Alf Geir Thowsen        1400  -11 -06 =14 +WO +12 +08 +10 =01 -02   5.0   30.0  38.0  39.5  1347
 8 Aksel Heien             1247  +02 -01 +13 =09 -04 -07 +11 -05 +03   4.5   34.0  42.0  45.0  1404
 9 Jon Samset              1410  +12 +11 -03 =08 -10 +14 -06 -02 +13   4.5   29.0  35.5  37.0  1325
10 Runar Skaret            1387  +15 +13 -01 -05 +09 -03 -07 =12 -04   3.5   31.5  39.5  42.5  1395
11 Rune J Petersen         1199  +07 -09 -05 -12 +14 +06 -08 =13 -01   3.5   30.5  38.5  40.0  1383
12 Martin Stensland        1225  -09 +14 -06 +11 -07 -04 -13 =10 +05   3.5   28.5  34.0  35.5  1363
13 Øyvind Røst             ----  +WO -10 -08 +14 -06 -05 +12 =11 -09   3.5   28.5  34.0  35.5  1332
14 Siamak Yazdankhah       1341  -01 -12 =07 -13 -11 -09 w03 -06 +WO   1.5   27.0  35.0  35.5  1355
15 Oddvar Haugen           ----  -10 +WO w02 w04                       1.0   24.5  29.5  31.5  1387


Rangering:

1 Poeng:         Poengsum (=Lagpoeng i lagturneringer)
2 Med.Buchh: Buchholz kvalitet FIDE, dårligste OG beste strøket (Median Buchholz)
3 Buchholz-1: Buchholz kvalitet FIDE, dårligste strøket
4 Buchholz:    Buchholz kvalitet FIDE, ingen strykninger (=LP monrad i lagturneringer)
5 i-Snittm:      Gjennomsnittlig FIDE ratingmotstand

 

 

Her er link til turneringen hos Turneringsservice.

 

 

November 2024
M T W T F S S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1