Seniorsenteret i underetasjen i Ås Kulturhus (tidligere kalt Ås Rådhus). Torsdager 19:00
Påmelding via Turneringsservice:
Klubbmesterskapet 2026 Klubbmesterskap i Lynsjakk 2026
FolloHurtig 15.01 FolloHurtig 05.03 FolloHurtig 16.04 FolloHurtig 11.06
FolloLyn 29.01 FolloLyn 19.03 FolloLyn 23.04 FolloLyn 21.05 FolloLyn 18.06
Finalen ble spilt 17. desember 2015.
Gruppe A
|
1. Torstein Furnes 2. Per Lea 3. Kjetil Ruud 4. Steinar Simonsen |
Semifinaler: Furnes - Simonsen 2-0 Lea - Ruud 1½-½ |
Finale: Furnes - Lea 1½-½ Bronsefinale: Ruud - Simonsen 1-1, 1-1, 1-0 |
Gruppe B
|
5. Knut Erik Moholt 6. Jon Kielland-Lund 7. Bjørn Rønbeck 8. Alexander Aalmo |
Semifinaler: Moholt - Rønbeck 2-0 Kielland-Lund - Aalmo 1-1, 2-0 |
Finale: Moholt - Kielland-Lund 2-0 Bronsefinale: Rønbeck - Aalmo 1-1, 2-0 |
Gruppe C
|
9. Jan Fuglseth 10. Vegard Garmark 11. Trygve Olsen 12. Jon Samset |
Semifinaler: Fuglseth - Samset 2-0 Garmark - Olsen 2-0 |
Finale: Fuglseth - Garmark 1-1, 1-0 Bronsefinale: Olsen - Samset 2-0 |
Gruppe D
| Sum | ||||||||||
| 13 | David Johnson | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ |
| 14 | Odd Andersen | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ |
| 15 | Anders Sten Johansen | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ |
| 16 | Tord Alnes | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 17 | Henrik Evjen Johnsen | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 18 | Espen Huseby | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2 | |
| 19 | Martin Stensland | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1½ |
| 20 | Anders Midtgard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
| 27.08 | 17.09 | 22.10 | 12.11 | 10.12 | Sum 3 beste | Ratingprestasjon | ||
| 1 | Torstein Furnes | 1 | - | 3 | 3 | 1½ | 7½ | 1630 |
| 2 | Per Lea | 2 | 2½ | 1½ | 1½ | 2 | 6½ | 1481 |
| 3 | Kjetil Ruud | 1 | 2 | 2 | 2½ | 2 | 6½ | 1385 |
| 4 | Steinar Simonsen | 2½ | 1 | 2 | 2 | 0 | 6½ | 1311 |
| 5 | Knut Erik Moholt | 2½ | - | 1½ | - | 2 | 6 | 1535 |
| 6 | Jon Kielland-Lund | 2 | 1 | ½ | ½ | 3 | 6 | 1327 |
| 7 | Alexander Aalmo | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 6 | 1298 |
| 8 | Bjørn Rønbeck | ½ | 2 | 2 | - | 2 | 6 | 1161 |
| 9 | Jon Samset | 1½ | 0 | 1 | 1 | 3 | 5½ | 1024 |
| 10 | Nils Naasen | 3 | 1 | - | 1 | - | 5 | 1413 |
| 11 | Vegard Garmark | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 5 | 1284 |
| 12 | Trygve Olsen | 1 | - | 1 | 2 | - | 4 | 1151 |
| 13 | Terje Christoffersen | - | 2 | - | - | 1½ | 3½ | 1676 |
| 14 | Svein-Erik Bakken | ½ | - | - | 3 | - | 3½ | 1208 |
| 15 | Jørgen Hoel | - | 3 | - | - | - | 3 | 1909 |
| 16 | Jan Rune Moberg | - | 2 | 1 | - | - | 3 | 1462 |
| 17 | Aksel Heien | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | 1123 |
| 18 | Jan Fuglseth | 2 | - | ½ | - | - | 2½ | 1367 |
| 19 | Tord Alnes | 1½ | 1 | - | - | - | 2½ | 1176 |
| 20 | Odd Andersen | - | 2 | - | 0 | - | 2 | 1463 |
| 21 | Thomas Thorvaldsen | 0 | - | 2 | - | - | 2 | 1153 |
| 22 | Arne Haukeland | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1009 |
| 23 | Sander Sandvik | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 958 |
| 24 | Idun Thorvaldsen | - | - | 2 | - | - | 2 | 713 |
| 25 | David Johnson | - | - | - | 1½ | - | 1½ | 1744 |
| 26 | Frode Høva | - | 1½ | - | - | - | 1½ | 1457 |
| 27 | Frank Messel | - | 1 | - | - | - | 1 | 1513 |
| 28 | Magnus Øyvind Lange | - | 1 | - | - | - | 1 | 1151 |
| 29 | Andreas Blomberg Andersen | - | - | 1 | - | - | 1 | 1010 |
| 30 | Anders Midtgard | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 821 |
| 31 | Henrik Evjen Johnsen | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 771 |
