40 % rabatt
for nye medlemmer første året !!
Blir man medlem om høsten, betaler man
kun 30 % kontingent resten av året !!
Elo | FIDE | Sum | Kvalitet | ||||||||||||
1 | Andreas Støle | 1498 | 1849 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
2 | Jon Kielland-Lund | 1547 | 1724 | 1 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ | |
3 | Torstein Furnes | 1681 | 1840 | 0 | ½ | X | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | (21.50) |
4 | Holger Lange | 1587 | 1622 | 0 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | (19.75) |
5 | Per Lea | 1598 | 1821 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | |
6 | Torbjørn Brenden | 1413 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 3½ | ||
7 | Rune Taranger | 1572 | 1767 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | ½ | ½ | 3 | (9.75) |
8 | Jan Rune Moberg | 1516 | 1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 3 | (6.00) |
9 | Bjarne Holm | 1547 | 1842 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 2 | |
10 | Alf Geir Thowsen | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | ½ |
Elo | FIDE | Sum | Kvalitet | ||||||||||||
1 | Trygve Olsen | 1240 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | ||
2 | Jan Fuglseth | 1404 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||
3 | Vegard Garmark | 1219 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
4-5 | Kjetil Ruud | 1301 | 1692 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½ | (20.25) |
4-5 | Nils Naasen | 1239 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5½ | (20.25) | |
6 | Martin Bø | 1174 | 1340 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | X | ½ | 1 | 1 | 0 | 3½ | (13.25) |
7 | Steinar Simonsen | 1300 | 1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 3½ | (8.25) |
8 | Bjørn Rønbeck | 1158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | (0) | 1 | 3 | ||
9 | Erlend Svebestad | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | X | 1 | 2 | ||
10 | Martin Stensland | 1174 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1½ |
Kvalitetsberegning kan ikke skille Kjetil Ruud og Nils Naasen.
Sum | ||||||||||||
1 | Alexander Aalmo | 1147 | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
2 | Aksel Heien | 893 | 0 | XX | ½ | 1 | 1 | 0 | (1) | 1 | 1 | 5½ |
3 | Thomas Thorvaldsen | 1012 | 0 | ½ | XX | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
4 | Sander Sandvik | 860 | 1 | 0 | ½ | XX | 0 | 1 | (1) | 0 | 1 | 4½ |
5 | Vegard Solberg | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | (1) | 1 | 1 | 4 | |
6 | Jon Samset | 1150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | ½ | 3½ |
7 | Arild Stormer | 0 | (0) | 0 | (0) | (0) | 1 | XX | 1 | 1 | 3 | |
8 | Rune J. Petersen | 861 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 2 |
9 | Magnus Øyvind Lange | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | XX | 1½ |
Se også resultatlister hos turneringsservice.
Alle gruppene blir ratet med norsk rating. Men kun gruppe A blir FIDE-ratet. I gruppe B og C var det ikke nok spillere med FIDE-rating.
Runde 1: 15. januar
Runde 2: 22. januar
Runde 3: 5. februar
Runde 4: 12. februar
Runde 5: 26. februar
Runde 6: 5. mars
Runde 7: 19. mars
Runde 8: 26. mars
Runde 9: 16. april