40 % rabatt
for nye medlemmer første året !!
Blir man medlem om høsten, betaler man
kun 30 % kontingent resten av året !!
Ås, 8. september - 1. desember 2022
Gruppe A
Sum | Kvalitet (Berger) | |||||||||||||
1 | Anders Sten Johansen | 1726 | XXX | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | |
2 | Jon Kielland-Lund | 1715 | ½ | XXX | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | |
3 | Torstein Furnes | 1747 | ½ | 1 | XXX | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½ | 21,25 |
4 | Torbjørn Brenden | 1593 | 0 | 0 | 1 | XXX | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½ | 19,75 |
5 | Odd Andersen | 1680 | 0 | 0 | 1 | 0 | XXX | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 18,00 |
6 | Per Lea | 1698 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | XXX | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | |
7 | Jo Ingebrigt Larsen | 1601 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | XXX | ½ | ½ | 1 | 4 | |
8 | Alf Geir Thowsen | 1372 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | XXX | 1 | 0 | 2½ | |
9 | Jon Samset | 1378 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | XXX | 1 | 2 | |
10 | Trygve Olsen | 1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | XXX | 1 |
Gruppe B
Sum | Kvalitet (Berger) | ||||||||||||
1 | Paul Hrituleac | XXX | ½ | (1) | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
2 | Bjørnar Beylich | ½ | XXX | (1) | 1 | 0 | (0) | 1 | 1 | 1 | 5½ | ||
3 | Audun Bangsund | (0) | (0) | XXX | 1 | (0) | 1 | 1 | (1) | (1) | 5 | 11,50 | |
4 | Runar Skaret | 1264 | 0 | 0 | 0 | XXX | (1) | (1) | 1 | 1 | 1 | 5 | 10,50 |
5 | Aksel Heien | 1338 | 0 | 1 | (0) | (0) | XXX | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
6 | Isa Krasniqi | ½ | (0) | 0 | (0) | 1 | XXX | (0) | 1 | 1 | 3½ | ||
7 | Kosta Hrituleac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | XXX | 1 | 1 | 2 | ||
8 | Dmytro Upyr | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX | (1) | 1 | ||
9 | Stepan Khyzhnyak | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | XXX | 0 |
*) Oscar Undahl spilte et parti (tap for Paul Hrituleac) før han trakk seg fra turneringen. Audun Bangsund overtok plassen hans.
Her er link til turneringen hos Turneringsservice.