Støtt Follo sjakkforening med Grasrotandelen !  

50 % rabatt

for nye medlemmer første året !!
Blir man nytt medlem om høsten, betaler man
kun 25 % kontingent resten av året !!

Søk på dette nettstedet

Seniorsenteret i underetasjen i Ås Kulturhus (tidligere kalt Ås Rådhus). Torsdager 19:00
Påmelding via Turneringsservice:

 KM i Lynsjakk 2025

Follo-partier: Østlandsserien 2000/2001

New ...
Open...
Share...
Layout...
Flip Board
Settings
MoveNResultEloPlayers
Replay and check the LiveBook here
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 c5 4.cxd5 exd5 5.Nf3 Nc6 6.g3 Nf6 7.Bg2 Be7 8.0-0 0-0 9.Bg5 cxd4 10.Nxd4 h6 11.Be3 Re8 12.Rc1 Bf8 13.a3 Bg4 14.h3 Be6 15.Nxc6 bxc6 16.Bd4 Rc8 17.Kh2 Bf5 18.Qa4 Nd7 19.b4 a5 20.Rfd1 axb4 21.axb4 Qe7 22.b5 Ra8 23.Qb3 Reb8 24.Ra1 Rxa1 25.Rxa1 cxb5 26.e3 Nc5 27.Qxd5 Qe6 28.Qxe6 Bxe6 29.Be5 Re8 30.Bc6 Bd7 31.Bxd7 Nxd7 32.Bd4 b4 33.Nd5 Rb8 34.Ra7 Nc5 35.Be5 Re8 36.Bd4 Ne6 37.Rb7 Rd8 38.Nxb4 Nxd4 ½–½
  • Start an analysis engine:
  • Try maximizing the board:
  • Use the four cursor keys to replay the game. Make moves to analyse yourself.
  • Press Ctrl-B to rotate the board.
  • Drag the split bars between window panes.
  • Download&Clip PGN/GIF/FEN/QR Codes. Share the game.
  • Games viewed here will automatically be stored in your cloud clipboard (if you are logged in). Use the cloud clipboard also in ChessBase.
  • Create an account to access the games cloud.
WhiteEloWBlackEloBResYearECOEventRnd
Johannessen,L2412Øgaard,L2313½–½2000D34Østlandsserien 2000/2001, 1. div1
Ofstad,P2170Heim,S23190–12000C09Østlandsserien 2000/2001, 1. div1
Trygstad,K2315Solem,T21180–12000C17Østlandsserien 2000/2001, 1. div1
Ådnøy,H2112Johannessen,S2217½–½2000A08Østlandsserien 2000/2001, 1. div1
Moen,A2033Kirkebø,C19721–02000A33Østlandsserien 2000/2001, 1. div1
Næssvold,K1881Guddahl,V20161–02000B33Østlandsserien 2000/2001, 1. div1
Johansen,T2173Solem,T2118½–½2000A40Østlandsserien 2000/2001, 1. div2
Ådnøy,H2112Ulvin,D21940–12000C68Østlandsserien 2000/2001, 1. div2
Chavannes,I2030Semakoff,A21151–02000D34Østlandsserien 2000/2001, 1. div2
Kirkebø,C1972Lillevold,F20221–02000E05Østlandsserien 2000/2001, 1. div2
Einvik,G1982Næssvold,K18811–02000B22Østlandsserien 2000/2001, 1. div2
Øgaard,H1821Bjerke,S19121–02000D03Østlandsserien 2000/2001, 1. div2
Øgaard,L2313Qvortrup,J22241–02000D94Østlandsserien 2000/2001, 1. div3
Johansen,Ø2135Solem,T21180–12000A10Østlandsserien 2000/2001, 1. div3
Ådnøy,H2112Solberg,J1990½–½2000C44Østlandsserien 2000/2001, 1. div3
Knutsen,R1773Semakoff,A2115½–½2000B01Østlandsserien 2000/2001, 1. div3
Sondresen,P1767Jensen,A1852½–½2000B22Østlandsserien 2000/2001, 1. div3
Lømo,M1841Moberg,R16181–02000B44Østlandsserien 2000/2001, 1. div3
Kristensen,B2349Øgaard,L23131–02001B40Østlandsserien 2000/2001, 1. div.4.1
Solem,T2118Elseth,R22870–12001E29Østlandsserien 2000/2001, 1. div.4.2
Grotnes,N2238Ådnøy,H21141–02001D50Østlandsserien 2000/2001, 1. div.4.3
Semakoff,A2215Jansson,J2124½–½2001B90Østlandsserien 2000/2001, 1. div.4.4
Ekeberg,C2067Kleppe,J20431–02001A11Østlandsserien 2000/2001, 1. div.4.5
Kirkebø,C1938Strand,K19720–12001C90Østlandsserien 2000/2001, 1. div.4.6
Solem,T2118Djurhuus,R24641–02001E61Østlandsserien 2000/2001, 1. div.5.1
Elsness,F2414Ådnøy,H21141–02001D36Østlandsserien 2000/2001, 1. div.5.2
Kleppe,J2043Gudbrandsen,G22100–12001C02Østlandsserien 2000/2001, 1. div.5.3
Hole,Ø2187Kirkebø,C1972½–½2001A04Østlandsserien 2000/2001, 1. div.5.4
Næssvold,K1856Hagesæther,E21051–02001B07Østlandsserien 2000/2001, 1. div.5.5
Lilleskog,T2011Øgaard,H18211–02001B30Østlandsserien 2000/2001, 1. div.5.6
Hagesæther,H2185Øgaard,L23130–12001C00Østlandsserien 2000/2001, 1. div.6.1
Ofstad,P2205Børresen,G22180–12001A03Østlandsserien 2000/2001, 1. div.6.2
Thorstensen,T2159Ådnøy,H2114½–½2001A46Østlandsserien 2000/2001, 1. div.6.3
Semakoff,A2115Ribbegren,C21250–12001B06Østlandsserien 2000/2001, 1. div.6.4
Sidselrud,S2005Kirkebø,C19720–12001B65Østlandsserien 2000/2001, 1. div.6.5
Næssvold,K1856Areklett,I1945½–½2001B85Østlandsserien 2000/2001, 1. div.6.6
Ofstad,P2205Lie,K23330–12001B20Østlandsserien 2000/2001, 1. div.7.1
Sagafos,M2204Solem,T21181–02001B43Østlandsserien 2000/2001, 1. div.7.2
Ådnøy,H2114Lahlum,H2206½–½2001C00Østlandsserien 2000/2001, 1. div.7.3
Tallaksen,G2107Kirkebø,C19721–02001A60Østlandsserien 2000/2001, 1. div.7.4
Næssvold,K1856Lie,E20990–12001C45Østlandsserien 2000/2001, 1. div.7.5
Lie,G1654WO-1–02001A00Østlandsserien 2000/2001, 1. div.7.6
Hansen,T2244Øgaard,L23130–12001B46Østlandsserien 2000/2001, 1. div.8.1
Solem,T2118Eriksen,T21201–02001E20Østlandsserien 2000/2001, 1. div.8.2
Henriksen,G2032Ådnøy,H2114½–½2001D45Østlandsserien 2000/2001, 1. div.8.3
Semakoff,A2115Breivik,L20780–12001B05Østlandsserien 2000/2001, 1. div.8.4
Thorgersen,T2024Kirkebø,C19721–02001B22Østlandsserien 2000/2001, 1. div.8.5
Næssvold,K1856Taksrud,V19421–02001C18Østlandsserien 2000/2001, 1. div.8.6
Solem,T2118Christenson,F2204½–½2001D31Østlandsserien 2000/2001, 1. div.9.1
Tjomsland,S2271Ådnøy,H21141–02001A45Østlandsserien 2000/2001, 1. div.9.2
Kirkebø,C1972Glenne,B20840–12001B10Østlandsserien 2000/2001, 1. div.9.3
Thanke,B2000Næssvold,K18561–02001B21Østlandsserien 2000/2001, 1. div.9.4
Sondresen,P1744Gulbrandsen,T19720–12001C01Østlandsserien 2000/2001, 1. div.9.5
Gyldenås,O1904Høva,F14961–02001D75Østlandsserien 2000/2001, 1. div.9.6
Kongevold,H1915Bilet,M-1–02000A21Østlandsserien 2000/2001, 3. div. D1
Lea,P1684Spillum,J1739½–½2000C17Østlandsserien 2000/2001, 3. div. D1
Wicklund-Hansen,R1842Bekkelien,G16201–02000B10Østlandsserien 2000/2001, 3. div. D1
Hovland,A1487Bjeglerud,J-½–½2000A86Østlandsserien 2000/2001, 3. div. D1
Dogani,A1753Bilet,M-1–02000C41Østlandsserien 2000/2001, 3. div. D2
Skår,B1684Ludvigsen,J16101–02000C63Østlandsserien 2000/2001, 3. div. D2
Sæther,L1538Bekkelien,G16201–02000E21Østlandsserien 2000/2001, 3. div. D2
Hovland,A1487Sæther,S1621½–½2000D45Østlandsserien 2000/2001, 3. div. D2
Lea,P1701Rangøy,H16390–12001C58Østlandsserien 2000/2001, 3. div. D3
Aasum,A1562Moberg,R16410–12001A00Østlandsserien 2000/2001, 3. div. D3
Bekkelien,G1642Karlgren,L1528½–½2001A07Østlandsserien 2000/2001, 3. div. D3
Melleby,F1667Hovland,A14890–12001B50Østlandsserien 2000/2001, 3. div. D3
Vigdal,P1782Lea,P17011–02001C45Østlandsserien 2000/2001, 3. div. D4
Moberg,R1942Lysedal,P16410–12001D12Østlandsserien 2000/2001, 3. div. D4
Østrem,T1784Bekkelien,G16420–12001B14Østlandsserien 2000/2001, 3. div. D4
Hovland,A1489Øye,O15740–12001D12Østlandsserien 2000/2001, 3. div. D4
Lea,P1701Johansen,O14271–02001C18Østlandsserien 2000/2001, 3. div. D5
Nilsen,P1629Moberg,R16410–12001B33Østlandsserien 2000/2001, 3. div. D5
Bekkelien,G1642Johansen,B1205½–½2001A07Østlandsserien 2000/2001, 3. div. D5
Bøe,T-Hovland,A14270–12001B67Østlandsserien 2000/2001, 3. div. D5
Nordheim,O1689Simonsen,S15240–12000Østlandsserien 2000/2001. 4. div. C1
Moberg,J1538Jenssen,O16350–12000Østlandsserien 2000/2001. 4. div. C1
Bjørgvik,J1617Furnes,T1448½–½2000Østlandsserien 2000/2001. 4. div. C1
Olsen,T1301Stene,S13741–02000Østlandsserien 2000/2001. 4. div. C1
Feraget,S1609Simonsen,S15241–02000Østlandsserien 2000/2001. 4. div. C2
Moberg,J1538Skjønberg,S-1–02000Østlandsserien 2000/2001. 4. div. C2
Hvesser,R1424Furnes,T1448½–½2000B21Østlandsserien 2000/2001. 4. div. C2
Lund,A1486Kolstad,A10831–02000Østlandsserien 2000/2001. 4. div. C2
Simonsen,S1539Lunde,S16600–12001B56Østlandsserien 2000/2001. 4. div. C3
Grønli,F1337Høva,F14960–12001B80Østlandsserien 2000/2001. 4. div. C3
Furnes,T1485Johansen,T11201–02001D94Østlandsserien 2000/2001. 4. div. C3
Helgesen,J985Lund,A14680–12001B16Østlandsserien 2000/2001. 4. div. C3
Simonsen,S1539Nordheim,O16790–12001C01Østlandsserien 2000/2001. 4. div. C4
Furnes,T1485Pedersen,E1413½–½2001D53Østlandsserien 2000/2001. 4. div. C4
Stene,S1422Pettersen,E13250–12001A45Østlandsserien 2000/2001. 4. div. C4
Simonsen,S1539Feraget,S1609½–½2001B45Østlandsserien 2000/2001. 4. div. C5
Aamodt,A-Moberg,J15010–12001C20Østlandsserien 2000/2001. 4. div. C5
Furnes,T1485Søreng,E-1–02001D53Østlandsserien 2000/2001. 4. div. C5
Hørring,P-Johnsen,S14160–12001D08Østlandsserien 2000/2001. 4. div. C5
Lunde,S1660Simonsen,S1539½–½2001C24Østlandsserien 2000/2001. 4. div. C6
Moberg,J1501Forsberg,J1561½–½2001D03Østlandsserien 2000/2001. 4. div. C6
Rangøy,T1601Furnes,T14850–12001B51Østlandsserien 2000/2001. 4. div. C6
Lund,A1468Fosby,F11541–02001B18Østlandsserien 2000/2001. 4. div. C6
April 2025
M T W T F S S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4