Støtt Follo sjakkforening med Grasrotandelen !  

50 % rabatt

for nye medlemmer første året !!
Blir man nytt medlem om høsten, betaler man
kun 25 % kontingent resten av året !!

Søk på dette nettstedet

Seniorsenteret i underetasjen i Ås Kulturhus (tidligere kalt Ås Rådhus). Torsdager 19:00
Påmelding via Turneringsservice:

 KM i Lynsjakk 2025

Follo-partier: Østlandsserien 2015/2016

New ...
Open...
Share...
Layout...
Flip Board
Settings
MoveNResultEloPlayers
Replay and check the LiveBook here
1.b3 d5 2.Bb2 c5 3.Nf3 Nc6 4.d4 Nf6 5.e3 Bf5 6.Bd3 Bxd3 7.Qxd3 Nb4 8.Qe2 Qc7 9.a3 Na6 10.c4 Rc8 11.Nbd2 e6 12.0-0 Bd6 13.cxd5 Nxd5 14.dxc5 Nxc5 15.Rac1 Qd8 16.b4 Nd7 17.Rxc8 Qxc8 18.Rc1 Qd8 19.Bxg7 Rg8 20.Bb2 Rg6 21.Ne4 Bb8 22.Qb5 Qb6 23.Rc8+ Ke7 24.Qc4 Rg4 25.Qd3 f5 26.Nc5 Nxc5 27.Rxc5 Bd6 28.Rc8 Re4 29.Bd4 Qa6 30.Qxa6 bxa6 31.Bxa7 Kd7 32.Rc1 Nc7 33.Nd4 f4 34.Nb3 Nb5 35.Bc5 fxe3 36.Bxe3 Nxa3 37.Nc5+ Bxc5 38.Bxc5 Nc2 39.f3 Re1+ 40.Rxe1 Nxe1 41.Kf1 Nd3 42.Bf8 Kc6 43.g4 Kb5 44.g5 Nxb4 45.h4 Nd5 46.Kf2 Nf4 47.Kg3 Ng6 48.Bg7 Kc5 49.h5 Ne7 50.Bf8 Kd6 51.g6 hxg6 52.h6 1–0
  • Start an analysis engine:
  • Try maximizing the board:
  • Use the four cursor keys to replay the game. Make moves to analyse yourself.
  • Press Ctrl-B to rotate the board.
  • Drag the split bars between window panes.
  • Download&Clip PGN/GIF/FEN/QR Codes. Share the game.
  • Games viewed here will automatically be stored in your cloud clipboard (if you are logged in). Use the cloud clipboard also in ChessBase.
  • Create an account to access the games cloud.
WhiteEloWBlackEloBResYearECOEventRnd
Moripen,M1898Digernes,M17781–02015Østlandsserien 2015/2016, 3. div. B1
Thrana,S1679Hoel,J18911–02015B90Østlandsserien 2015/2016, 3. div. B1
Støle,A1555Parr,H16041–02015B21Østlandsserien 2015/2016, 3. div. B1
Flores,R1503Høva,F15071–02015B23Østlandsserien 2015/2016, 3. div. B1
Sundby,P-Furnes,T16290–12015B30Østlandsserien 2015/2016, 3. div. A1
Kielland-Lund,J1551Brynemo,P11141–02015A29Østlandsserien 2015/2016, 3. div. A1
Johannesen,B1068Lea,P15640–12015C44Østlandsserien 2015/2016, 3. div. A1
Moberg,J1512Pedersen,O13941–02015E17Østlandsserien 2015/2016, 4. div. A1
Jørgensen,A1364Fuglseth,J14791–02015A55Østlandsserien 2015/2016, 4. div. A1
Thowsen,A1205Berg-Olsen,H11851–02015A51Østlandsserien 2015/2016, 4. div. A1
Lervåg,L1097Johnson,D-0–12015A02Østlandsserien 2015/2016, 4. div. A1
Lorange,N-Tryggestad,L12211–02015B18Østlandsserien 2015/2016, 4. div. B1
Tenold,A1242Rønbeck,B11481–02015C50Østlandsserien 2015/2016, 4. div. B1
Samset,J1113Brentebråten,T9781–02015A22Østlandsserien 2015/2016, 4. div. B1
Sæteren,E1103Petersen,R8571–02015B07Østlandsserien 2015/2016, 4. div. B1
Hoel,J1891Kristiansen,E2117½–½2015A36Østlandsserien 2015/2016, 3. div. B2
Wicklund-Hansen,R1618Støle,A15550–12015B25Østlandsserien 2015/2016, 3. div. B2
Mundal,A1818Furnes,T16291–02015D03Østlandsserien 2015/2016, 3. div. A2
Kielland-Lund,J1551Næss,S1567½–½2015E92Østlandsserien 2015/2016, 3. div. A2
Vikhamar-Sandberg,O1426Lea,P15640–12015C55Østlandsserien 2015/2016, 3. div. A2
Nygaard,T1106Bakken,S13460–12015B47Østlandsserien 2015/2016, 4. div. A2
Padigalingam,S852Johnson,D-0–12015C50Østlandsserien 2015/2016, 4. div. A2
Ruud,K1387Fjellheim,B14260–12015Østlandsserien 2015/2016, 4. div. B2
Wright,H1018Simonsen,S12270–12015C02Østlandsserien 2015/2016, 4. div. B2
Kjærstad,A527Johnsen,H-0–12015C44Østlandsserien 2015/2016, 4. div. B2
Larsen,T1535Moripen,M1898½–½2016A43Østlandsserien 2015/2016, 3. div. B3
Hoel,J1895Skau,K14471–02016A36Østlandsserien 2015/2016, 3. div. B3
Tøftum,T1366Barane,S18170–12016D03Østlandsserien 2015/2016, 3. div. B3
Støle,A1569Eriksen,P12701–02016B08Østlandsserien 2015/2016, 3. div. B3
Larsen,B1547Andersen,O16110–12016B01Østlandsserien 2015/2016, 3. div. A3.1
Furnes,T1623Decelle,C14531–02016E94Østlandsserien 2015/2016, 3. div. A3.2
Øieroset,H1491Kielland-Lund,J15501–02016B12Østlandsserien 2015/2016, 3. div. A3
Lea,P1543Livendahl,R1344½–½2016B28Østlandsserien 2015/2016, 3. div. A3
Gaarder,H1432Moberg,J15231–02016C41Østlandsserien 2015/2016, 4. div. A3.1
Brenden,T1415Ugland,T13791–02016C92Østlandsserien 2015/2016, 4. div. A3
Jensen,M1277Thowsen,A11750–12016C00Østlandsserien 2015/2016, 4. div. A3
Johnson,D1431Carstensen,Ø13651–02016B32Østlandsserien 2015/2016, 4. div. A3
Løvaas,R1259Lund,P1565½–½2016D02Østlandsserien 2015/2016, 4. div. B3
Ruud,K1392Flemsæter,E10851–02016B20Østlandsserien 2015/2016, 4. div. B3
Auke,M980Simonsen,S12400–12016D30Østlandsserien 2015/2016, 4. div. B3
Garmark,V1202Le Ngoc,M-1–02016C44Østlandsserien 2015/2016, 4. div. B3
Solberg,S1274Hoel,J18950–12016B35Østlandsserien 2015/2016, 3. div. B4
Ringstad,K1076Flügel,S17260–12016Østlandsserien 2015/2016, 3. div. B4
Andersen,O1611Andersen,J17280–12016D02Østlandsserien 2015/2016, 3. div. A4
Berge,S1508Furnes,T16230–12016D60Østlandsserien 2015/2016, 3. div. A4
Kielland-Lund,J1550Henriksen,T14941–02016A21Østlandsserien 2015/2016, 3. div. A4
Johansen,A1489Lea,P15430–12016A34Østlandsserien 2015/2016, 3. div. A4
Lund,P1565Bergan,G12801–02016Østlandsserien 2015/2016, 4. div. A4.1
Brenden,T1415Vangen,D8941–02016C70Østlandsserien 2015/2016, 4. div. A4
Buxrud,F898Bø,M11180–12016A46Østlandsserien 2015/2016, 4. div. A4
Yndesdal,K1951Moripen,M18981–02016C05Østlandsserien 2015/2016, 3. div. B5
Hoel,J1895Vigdal,P18901–02016D00Østlandsserien 2015/2016, 3. div. B5
Mathisen,R1773Barane,S18170–12016B54Østlandsserien 2015/2016, 3. div. B5
Johnson,D1431Svanholm,B17290–12016C00Østlandsserien 2015/2016, 3. div. B5
Staunsbjerg,V1858Andersen,O1611½–½2016B01Østlandsserien 2015/2016, 3. div. A5
Kielland-Lund,J1550Dyrnes,J1660½–½2016A55Østlandsserien 2015/2016, 3. div. A5
Ness,J1671Lea,P15431–02016A36Østlandsserien 2015/2016, 3. div. A5
Moberg,J1523Aarnes,C15840–12016E21Østlandsserien 2015/2016, 3. div. A5
Kran,O1360Brenden,T14151–02016B23Østlandsserien 2015/2016, 4. div. A5
Thowsen,A1175Ski,J1301½–½2016D41Østlandsserien 2015/2016, 4. div. A5
Ski,A1210Aalmo,A12091–02016B50Østlandsserien 2015/2016, 4. div. A5
Samset,J1093Gaure,S11240–12016A30Østlandsserien 2015/2016, 4. div. A5
Syse,K1311Stensland,M11461–02016C42Østlandsserien 2015/2016, 4. div. B5
Petersen,R860Melaa,S12030–12016D05Østlandsserien 2015/2016, 4. div. B5
Abrlauf,E-Midtgard,A-1–02016B90Østlandsserien 2015/2016, 4. div. B5
Johnsen,H516Larre,L-0–12016C55Østlandsserien 2015/2016, 4. div. B5
April 2025
M T W T F S S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4