40 % rabatt
for nye medlemmer første året !!
Blir man medlem om høsten, betaler man
kun 30 % kontingent resten av året !!
Seniorsenteret i underetasjen i Ås Kulturhus (tidligere kalt Ås Rådhus). Torsdager 19:00
Påmelding via Turneringsservice:
Klubbmesterskapet 2019 er nesten ferdigspilt. Det mangler kun to partier i gruppe B.
Gruppe A
Sum | Kvalitet | ||||||||||||
1 | Torstein Furnes | 1772 | XXX | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6½ | 24,75 |
2 | Odd Andersen | 1724 | 0 | XXX | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 20,00 |
3 | Jon Kielland-Lund | 1674 | ½ | ½ | XXX | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
4 | Per Lea | 1729 | 0 | 0 | ½ | XXX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | |
5 | Jan Rune Moberg | 1661 | 0 | 0 | ½ | 0 | XXX | ½ | ½ | 1 | 1 | 3½ | |
6 | Petter Lund | 1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | XXX | 1 | 0 | 1 | 2½ | |
7 | Svein-Erik Bakken | 1621 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | XXX | 0 | 1 | 2 | 6,50 |
8 | Trygve Olsen | 1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | XXX | 0 | 2 | 4,50 |
9 | Jo Ingebrigt Larsen | 1621 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XXX | 1½ |
Martin Bø spilte tre partier (remis mot Torstein Furnes, seier over Odd Andersen og tap for Trygve Olsen) før han trakk seg fra turneringen. Disse tre partiene blir ratet, men resultatene blir strøket fra tabellen fordi han trakk seg før han hadde spilt halvparten av rundene.
I gruppe B er de to første plassene og 5. plassen sikre. 3.- og 4.-plassen går til Peder Marcus Aamodt og Stian Røst, men det er foreløpig uvisst i hvilken rekkefølge.
Gruppe B
1. Bjørn Rønbeck 8 poeng
2. Øyvind W Selboe 7 poeng
3-4. Peder Marcus Aamodt / Stian Røst
5. Steinar Simonsen 5 poeng