40 % rabatt
for nye medlemmer første året !!
Blir man medlem om høsten, betaler man
kun 30 % kontingent resten av året !!
Torsdag ble det spilt klubbmesterskap i lynsjakk 2017. Alle spilte i samme gruppe, men det premieres i to klasser. Skillet går ved 1500 i FIDE-lynsjakkrating. Kjetil Ruud vant turneringen med sterke 12 poeng på 13 runder. Beste gruppe-B-spiller ble Martin Bø.
Gruppe | N-Elo | FIDE-Blitz | Sum | Kvalitet | ||||||||||||||||
1 | Kjetil Ruud | A | 1586 | 1699 | XX | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
2 | Jan Rune Moberg | A | 1508 | 1841 | ½ | XX | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | |
3 | Jan Fuglseth | A | 1425 | 1696 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8 | (42,25) |
4 | Odd Andersen | A | 1593 | 1807 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | (37,50) |
5 | Per Lea | A | 1508 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 7½ | (42,50) |
6 | Torstein Furnes | A | 1572 | 1639 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | XX | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | (39,75) |
7 | Nils Naasen | A | 1316 | 1521 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
8 | Martin Bø | B | 1406 | 1461 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | |
9 | Bjørn Rønbeck | B | 1130 | 1469 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 6 | (37,75) |
10 | Alexander Aalmo | B | 1225 | 1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | (31,50) |
11 | Anders Midtgard | B | 1185 | 1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 5 | |
12 | Jon Samset | B | 1103 | 1191 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 2½ | (12,50) |
13 | Magnus Øyvind Lange | B | 911 | 1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 2½ | (11,00) |
14 | Martin Stensland | B | 1056 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 2 |
Legg merke til at alle gruppe-A-spillerne havnet på øverste halvpart av tabellen, og alle gruppe-B-spillerne havnet på den nederste halvparten ! Det er ikke så ofte at fordelingen blir så regelmessig.