40 % rabatt
for nye medlemmer første året !!
Blir man medlem om høsten, betaler man
kun 30 % kontingent resten av året !!
Klubbmesterskapet i lynsjakk ble spilt ikveld. Med bare 11 fremmøtte ble det alle-mot-alle i samme gruppe.
n-elo | i-elo | Sum | Kvalitet | ||||||||||||||
1 | Per Lea | A | 1533 | 1823 | XX | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | |
2 | Stefan Flügel | A | 1729 | 1774 | ½ | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 | |
3 | Jan Rune Moberg | A | 1496 | 1813 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
4 | Martin Bø | B | 1191 | 1395 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
5 | Torstein Furnes | A | 1644 | 1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
6 | Tord Alnes | B | 1085 | 1551 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 0 | 0 | 1 | (1) | 1 | 4 | 11.50 |
7 | Kjetil Ruud | A | 1434 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11.00 |
8 | Bjørn Rønbeck | B | 1122 | 1465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 4 | 10.00 |
9 | Jan Fuglseth | A | 1478 | 1691 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 0 | 1 | 3½ | |
10 | Anders Midtgard | B | 1105 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 3.50 |
11 | Jon Samset | B | 1103 | 1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 1.00 |
Per Lea tok en sterk førsteplass med 9 seire og en remis.
Det premieres i to grupper. Skillet mellom gruppe A og B går ved 1250 i norsk rating. Klubbmester gruppe B ble dermed Martin Bø.
Turneringen blir ratet med FIDE-lynsjakk-rating.