Støtt Follo sjakkforening med Grasrotandelen !  

40 % rabatt

for nye medlemmer første året !!
Blir man medlem om høsten, betaler man
kun 30 % kontingent resten av året !!

Søk på dette nettstedet

Seniorsenteret i underetasjen i Ås Kulturhus (tidligere kalt Ås Rådhus). Torsdager 19:00
Påmelding via Turneringsservice:

KM Lynsjakk 

URS: nå også for fotfolket!

Noen som fulgte sjakksendingene fra Elfenbenskysten nylig, la kanskje merke til at det dukket opp ratingtall kalt URS. Dette står for Universal Rating System og forsøker å bøte på noen svakheter ved Elo-systemet. I stedet for å operere med separate ratinger for klassisk sjakk, hurtigsjakk og lynsjakk, kombinerer URS resultater oppnådd i de 3 grenene. Men: dette gjøres ikke ved å bare lage et vektet gjennomsnitt av dem, men ved beregninger som jeg så vidt jeg kanse ikke er lett tilgjengelige. Vil du vite mer om systemet, kan du sjekke ut hjemmesiden: http://universalrating.com/, eller lese på Wikipedia. I motsetning til FIDE-siden kan du ikke bare enkelt søke på ditt eget navn, men du må laste ned hele fila og søke i den. Siste oppdatering omfatter ikke mindre enn 307 744 spillere! Av disse er 3 121 norske. Jeg har plukket ut medlemmene fra Follo, men jeg kan ha oversett noen. Tips meg hvis du savner navnet ditt på lista nedenfor! (Det ser ut til at turneringsresultater fra de siste 11 måneder er tatt med.)
En annen ting som skiller URS fra Elo, er at turneringsarrangører ikke betaler noe for tjenesten. Det er visstnok et problem at mange arrangører, spesielt i land hvor pengene ikke sitter like løst som i Vest-Europa, så blir ikke turneringene ratet, og Elo-listende omfatter ikke alle sjakkspillere. Elo-ratede turneringer blir visstnok automatisk overført til URS, så foreløpig er det ikke nødvendig for Follo sjakkforening å sende inn resultater til 2 instanser. Så gjenstår det å se om arrangører som ikke sender resultatene til FIDE fordi de må betale for det, sender dem til URS.
(Som i FIDEs lister blir æøå erstattet av aoa)

WORLDRANK COUNTRYRANK PLAYERNAME URATING RGAP BGAP FIDE-ID GAMECOUNT
30023 269 Lange, David 2035 21 59 1501941 0
63448 582 Furnes, Torstein 1888 23 64 1508784 10
69592 642 Lange, Holger 1867 18 53 1504207 0
87730 797 Lea, Per 1811 24 67 1504223 9
88309 803 Andersen, Odd 1809 32 84 1513729 10
92392 847 Mahle, Peder 1797 20 56 1552635 0
95409 877 Bo, Martin 1789 45 104 1527290 0
95950 882 Kielland-Lund, Jon 1787 24 66 1519220 10
100932 943 Moberg, Jan Rune 1774 14 40 1504622 10
101538 952 Johansen, Anders S 1772 22 62 1508962 0
108437 1027 Brenden, Torbjorn 1753 19 53 1522426 0
121075 1170 Fuglseth, Jan 1720 26 72 1527614 9
129481 1257 Aarsheim, Geir-Arne 1699 18 51 1509179 9
129707 1262 Johnson, David 1698 72 119 1528130 9
130604 1270 Selboe, Oyvind W 1696 30 80 1552651 10
132851 1284 Aamodt, Peder Marcus 1690 11 31 1543679 29
138847 1354 Lund, Petter 1674 20 58 1512404 1
139826 1369 Thorvaldsen, Thomas 1672 19 54 1520873 9
140620 1380 Bakken, Svein-Erik 1670 20 58 1503618 1
146677 1474 Larsen, Jo 1654 19 53 1517961 15
157847 1615 Ronbeck, Bjorn 1626 33 85 1527649 10
160341 1644 Jakobsen, Jakob Lilleeng 1620 17 49 1552449 0
177052 1834 Gronflaten, Trond 1576 22 62 1527878 8
180324 1861 Olsen, Trygve 1568 55 112 1517660 9
181734 1881 Simonsen, Steinar 1564 15 42 1511823 10
185796 1918 Rost, Stian 1553 17 49 1542079 10
187661 1938 Lange, Magnus Oyvind 1548 23 64 1518887 0
195604 2023 Sand, Erik 1526 22 61 1552643 0
204600 2104 Thowsen, Alf Geir 1501 21 60 1517694 1
207184 2131 Thorvaldsen, Idun 1494 25 69 1525859 0
213034 2198 Samset, Jon 1477 26 72 1504576 1
220719 2270 Heien, Aksel 1453 24 66 1518860 1
239830 2477 Grimsrud, Bjorn Jacob 1392 26 72 1558587 6
240168 2483 Rost, Oyvind 1390 16 47 1545701 10
242448 2506 Skaret, Runar 1383 38 94 1548484 10
243862 2524 Petersen, Rune J 1378 22 63 1520865 1
247692 2563 Stensland, Martin 1364 19 53 1519239 10
247837 2565 Bakkerud, Balder Jonsson 1363 17 49 1551647 5
251550 2599 Haugen, Oddvar 1349 22 61 1557025 0
274410 2819 Martinsen, Daniel 1256 23 65 1548441 0
274594 2820 Yazdankhah, Siamak 1255 22 62 1527665 0
275354 2824 Sildnes, Herman 1252 24 66 1548476 0
281991 2895 Espelid, Kim Roar 1220 41 99 1558560 8
282393 2898 Espelid, Maria 1218 24 67 1558579 0
288981 2972 Klints, Daniels 1180 23 64 1551671 7
291961 3003 Oulie, Kristoffer Lein 1160 20 58 1551680 0
297200 3054 Nesset, Jon Ivar 1117 23 65 1555367 9
March 2024
M T W T F S S
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31