Seniorsenteret i underetasjen i Ås Kulturhus (tidligere kalt Ås Rådhus). Torsdager 19:00
Påmelding via Turneringsservice:
Klubbmesterskapet 2026 Klubbmesterskap i Lynsjakk 2026
FolloHurtig 15.01 FolloHurtig 05.03 FolloHurtig 16.04 FolloHurtig 11.06
FolloLyn 29.01 FolloLyn 19.03 FolloLyn 23.04 FolloLyn 21.05 FolloLyn 18.06
Finalen ble spilt 23. april.
|
1. Jan Rune Moberg 2. Kjetil Ruud 3. Per Lea 4. Steinar Simonsen |
Semifinaler: Moberg - Simonsen 2-0 Ruud - Lea 1-1, 1-1, 1-0 |
Finale: Moberg - Ruud 2-0
Lea - Simonsen 2-0 |
|
5. Torstein Furnes 6. Knut Moholt 7. Trygve Olsen 8. Alexander Aalmo |
Semifinaler: Moholt - Olsen 2-0 Furnes - Aalmo 2-0 |
Finale: Furnes - Moholt 2-0
Olsen - Aalmo 2-0 |
|
9. Jon Kielland-Lund 10. Nils Naasen 11. Magnus Lange 12. Vegard Garmark |
Semifinaler: Kielland-Lund - Garmark 2-0 Naasen - Lange 2-0 |
Finale: Kielland-Lund - Naasen 2-0
Lange - Garmark 1-1, 2-0 |
|
13. Thomas Thorvaldsen 14. Jan Fuglseth 15. Aksel Heien 16. Martin Bø |
Semifinaler: Fuglseth - Bø 2-0 Thorvaldsen - Heien 2-0 |
Finale: Thorvaldsen - Fuglseth 1-1, 1-1, 1-0
Heien - Bø 2-0 |
| Sum | Kvalitet | ||||||||
| 17 | Holger Lange | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 18 | Sander Sandvik | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 19-21 | Jon Samset | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 2 | (3) |
| 19-21 | Bjørn Rønbeck | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2 | (3) |
| 19-21 | Magnus S. Tjøm | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 2 | (3) |
| 22 | Arne Haukeland | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 |
Kvalitetsberegning kan ikke skille mellom Jon Samset, Bjørn Rønbeck og Magnus Tjøm.
| 08.01 | 29.01 | 19.02 | 12.03 | 09.04 | Sum 3 beste | Ratingprestasjon | ||
| 1 | Jan Rune Moberg | 2½ | 3 | 2½ | 1 | 8 | 1712 | |
| 2 | Per Lea | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1599 |
| 3 | Kjetil Ruud | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1495 |
| 4 | Steinar Simonsen | 2 | 1 | 2½ | 2 | 6½ | 1289 | |
| 5 | Knut Erik Moholt | 2 | 2 | 2 | 6 | 1520 | ||
| 6 | Torstein Furnes | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1476 | |
| 7 | Alexander Aalmo | 2 | 2½ | 1 | 1½ | 6 | 1386 | |
| 8 | Trygve Olsen | 3 | ½ | 1 | 1 | 2 | 6 | 1199 |
| 9 | Jon Kielland-Lund | 2 | 1½ | 2 | 5½ | 1383 | ||
| 10 | Magnus Øyvind Lange | 0 | 2 | 2½ | 0 | 1 | 5½ | 929 |
| 11 | Nils Naasen | 2 | 0 | 3 | 5 | 1275 | ||
| 12 | Vegard Garmark | 2 | 1 | 2 | 5 | 1206 | ||
| 13 | Martin Bø | 1 | 1 | 2½ | 1½ | 1 | 5 | 1057 |
| 14 | Thomas Thorvaldsen | 2 | 1 | 2 | 5 | 1024 | ||
| 15 | Aksel Heien | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 931 | |
| 16 | Jan Fuglseth | 1 | 2 | 1½ | 4½ | 1299 | ||
| 17 | Jon Samset | 1 | 2½ | 1 | 4½ | 1144 | ||
| 18 | Christine Julia Lange | 1 | 1 | 1½ | 3½ | 920 | ||
| 19 | Bjørn Rønbeck | 2 | 1 | 3 | 1054 | |||
| 20 | Holger Lange | 2½ | 2½ | 1500 | ||||
| 21 | Terje Christoffersen | ½ | 2 | 2½ | 1413 | |||
| 22 | Andreas Støle | 2 | ½ | 2½ | 1410 | |||
| 23 | Svein-Erik Bakken | 1 | 1½ | 2½ | 1222 | |||
| 24 | Jørn Snellingen | 2 | 2 | 1596 | ||||
| 25 | Magnus Skudal Tjøm | 2 | 2 | 1307 | ||||
| 26 | Arild Stormer | 2 | 0 | 2 | 1305 | |||
| 27 |
Frank Messel |
1 | 1 | 2 | 1114 | |||
| 28 | Bjarne Holm | 1 | 1 | 1175 | ||||
| 29 | Arne Haukeland | 1 | 1 | 1170 | ||||
| 30 | David Johnson | 1 | 1 | 1053 | ||||
| 31 | Axel Jensen | 1 | 0 | 1 | 1044 | |||
| 32 | Joachim Kjelstrup | 1 | 1 | 1009 | ||||
| 33 | Sander Sandvik | 1 | 0 | 1 | 731 | |||
| 34 | Pål Egil Knutsen | ½ | ½ | 893 | ||||
| 35 | Carsten Jensen | 0 | 0 | 829 | ||||
| 36 | Jasper Messel | 0 | 0 | 763 | ||||
| 37 | Vegard Solberg | 0 | 0 | 696 | ||||
| 38 | Tord Alnes | 0 | 0 | 645 |
Her er link til turneringen hos turneringsservice.
Turneringen blir ratet med både norsk rating og med FIDEs hurtigsjakk-rating.
Spilleplan
Runde 1-3 : 8. januar
Runde 4-6 : 29. januar
Runde 7-9 : 19. februar
Runde 10-12: 12. mars
Runde 13-15: 9. april
Finaler : 23. april
