Støtt Follo sjakkforening med Grasrotandelen !  

40 % rabatt

for nye medlemmer første året !!
Blir man medlem om høsten, betaler man
kun 30 % kontingent resten av året !!

Søk på dette nettstedet

Seniorsenteret i underetasjen i Ås Kulturhus (tidligere kalt Ås Rådhus). Torsdager 19:00
Påmelding via Turneringsservice:

KM Lynsjakk 

Follo 20 år (Høstturneringen 2016)

Follo sjakkforening fylte 20 år høsten 2016 (nærmere bestemt 17. september). Det ble derfor bestemt at høstturneringen skulle få navnet Follo 20 år.

01. september - 08. desember 2016

 

Endelig resultatliste

Pl Navn               Kl  Elo FIDE   1   2   3   4   5   6   7   8   9  Poeng P.score  M-1  Monrad Berger

 1 Andreas Støle       A 1595 1923  W22 +14 +07 +02 +03 =05 +04 +10 =06   8.0   42.50  44.5  44.5  38.75 
 2 Kjetil Ruud         A 1446 1730  +21 +16 +04 -01 +07 -03 +11 +05 +10   7.0   35.00  44.0  46.0  32.00 
 3 Jan Rune Moberg     A 1503 1673  +13 +06 +08 =04 -01 +02 -05 =07 +11   6.0   33.00  47.5  52.0  32.25 
 4 Jon Kielland-Lund   A 1500 1751  +19 +15 -02 =03 +12 +06 -01 +13 =05   6.0   31.50  45.5  48.0  27.00 
 5 Per Lea             A 1533 1770  -16 +21 +09 +08 +14 =01 +03 -02 =04   6.0   31.50  44.5  46.5  29.00 
 6 Holger Lange        A 1624 1791  +10 -03 +11 +12 +17 -04 -07 +16 =01   5.5   29.50  42.5  46.0  24.50 
 7 David Johnson       A 1443 1645  +18 +12 -01 +11 -02 -10 +06 =03 +14   5.5   28.00  44.0  47.5  25.00 
 8 Torbjørn Brenden    A 1417 1625  =11 +18 -03 -05 +19 =13 -10 +15 +12   5.0   22.50  37.5  40.0  19.00 
 9 Martin Bø           B 1191 1432  -14 +WO -05 +19 =10 =12 +13 -11 +16   5.0   22.50  34.0  34.0  15.00 
10 Svein-Erik Bakken   A 1347 1579  -06 +13 +17 -14 =09 +07 +08 -01 -02   4.5   24.50  44.5  48.0  21.00 
11 Torstein Furnes     A 1610 1812  =08 +20 -06 -07 +16 +14 -02 +09 -03   4.5   23.50  41.5  43.5  17.00 
12 Bjørn Rønbeck       B 1122 1539  +20 -07 +16 -06 -04 =09 +14 +17 -08   4.5   23.00  38.0  40.0  15.50 
13 Alf Geir Thowsen    B 1161 1367  -03 -10 +WO +17 +21 =08 -09 -04 +19   4.5   21.00  34.5  34.5  10.50 
14 Jan Fuglseth        A 1478 1714  +09 -01 +15 +10 -05 -11 -12 +19 -07   4.0   24.00  42.0  44.5  16.00 
15 Anders Midtgard     B 1105 1345  +17 -04 -14 -16 +18 -19 +WO -08 W20   4.0   18.00  30.0  30.0   9.00 
16 Sander Sandvik      B 1127 1547  +05 -02 -12 +15 -11 =18 +21 -06 -09   3.5   20.00  40.0  42.0  13.75 
17 Steinar Simonsen    A 1272 1645  -15 +19 -10 -13 -06 W20 +20 -12 =18   3.5   15.50  31.0  33.0   8.25 
18 Magnus Øyvind Lange B  843 ----  -07 -08 -21 +WO -15 =16 =19 W20 =17   3.5   12.00  28.0  28.0   6.75 
19 Jon Samset          B 1077 1472  -04 -17 +20 -09 -08 +15 =18 -14 -13   2.5   12.50  35.5  37.5   7.75 
20 Sola Wang           B ---- ----  -12 -11 -19 W21 +WO w17 -17 w18 w15   2.0   11.00  28.0  28.0   2.00 
21 Vegard Garmark      B 1201 1456  -02 -05 +18 w20 -13     -16 +WO       2.0    9.00  26.5  26.5   3.50 
22 Alexander Aalmo     B 1183 1486  w01                                   0.0    0.00   8.0   8.0   0.00

 

Her er link til turneringen hos Turneringsservice.

April 2024
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5