Seniorsenteret i underetasjen i Ås Kulturhus (tidligere kalt Ås Rådhus). Torsdager 19:00
Påmelding via Turneringsservice:
Finale
Finalen i konradturneringen ble spilt 14. desember 2017.
Gruppe A
|
2. Per Lea 3. Bjørn Rønbeck 4. Jon Kielland-Lund |
Semifinaler: Kvam - Kielland-Lund 1½ - ½ Lea - Rønbeck 2 - 0 |
Finale: Kvam - Lea 2-0 Bronsefinale: Rønbeck - Kielland-Lund 1-1, 2-0 |
Gruppe B
| Sum | ||||||||
| 5 | Jan Rune Moberg | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | Torstein Furnes | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | Aksel Heien | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Steinar Simonsen | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Runar Skaret | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 |
| 10 | Jon Samset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
Tabellen der de tre beste kveldene teller
| 24.08 | 14.09 | 05.10 | 26.10 | 16.11 | Sum 3 beste kvelder | Ratingprestasjon | ||
| 1 | Bjørn Rønbeck | 3 | 0 | 2 | - | 3 | 8 | 1342 |
| 2 | Jon Kielland-Lund | 1½ | 3 | 2 | 1½ | - | 6½ | 1542 |
| 3 | Audun Kvam | - | - | - | 3 | 3 | 6 | 1937 |
| 4 | Per Lea | 2 | 1½ | 2 | 2 | 1 | 6 | 1463 |
| 5 | Jan Rune Moberg | 1 | 2½ | - | 1½ | 2 | 6 | 1354 |
| 6 | Trygve Olsen | 2½ | 2 | 1 | - | 1½ | 6 | 1353 |
| 7 | Torstein Furnes | 3 | 1½ | 1 | - | - | 5½ | 1412 |
| 8 | Svein-Erik Bakken | 2 | - | 2½ | - | ½ | 5 | 1395 |
| 9 | Jon Samset | 1 | 1½ | 2 | 1 | 1½ | 5 | 1105 |
| 10 | Aksel Heien | 1½ | 0 | 1 | - | 2½ | 5 | 1013 |
| 11 | Steinar Simonsen | 1 | 2½ | 1 | 1 | - | 4½ | 1291 |
| 12 | Martin Bø | 2 | - | 2 | - | - | 4 | 1435 |
| 13 | Jan Fuglseth | 1 | - | 2 | 1 | - | 4 | 1184 |
| 14 | Magnus Øyvind Lange | 1½ | 1½ | 1 | - | - | 4 | 1099 |
| 15 | Jo Mellemstuen | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 1082 |
| 16 | Even Hjertvik | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 905 |
| 17 | Runar Skaret | - | 1 | 0 | - | 2 | 3 | 874 |
| 18 | Trond Thorstensen | 0 | 2 | - | - | 1 | 3 | 763 |
| 19 | Holger Lange | - | - | 2½ | - | - | 2½ | 1700 |
| 20 | Vegard Garmark | 2 | - | - | - | - | 2 | 1155 |
| 21 | Sander Sandvik | - | - | 2 | - | - | 2 | 1053 |
| 22 | David Johnson | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1029 |
| 23 | Mathias Mellemstuen | - | - | 1 | - | ½ | 1½ | 803 |
| 24 | Daniel Martinsen | 0 | 1 | - | 0 | ½ | 1½ | 795 |
| 25 | Petter Gjertsen | - | 1 | - | - | - | 1 | 1972 |
| 26 | Odd Andersen | - | - | - | 1 | - | 1 | 1552 |
| 27 | Herman Sildnes | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 716 |
| 28 | Torbjørn Brenden | - | - | - | - | 0 | 0 | 1120 |
Opprinnelig tabell
Her er link til den opprinnelige tabellen hos Turneringsservice.
