Støtt Follo sjakkforening med Grasrotandelen !  

40 % rabatt

for nye medlemmer første året !!
Blir man medlem om høsten, betaler man
kun 30 % kontingent resten av året !!

Søk på dette nettstedet

Seniorsenteret i underetasjen i Ås Kulturhus (tidligere kalt Ås Rådhus). Torsdager 19:00
Påmelding via Turneringsservice:

  Klubbmesterskap i Hurtigsjakk

Høstturneringen 2017

Ås, 31. august - 7. desember 2017

Pl Navn               Kl n-Elo i-Elo   1   2   3   4   5   6   7   8   9  Poeng   Med   M-1   Monr  i-Snittm

 1 Anders Midtgard     B 1185  1449   =06 W09 +05 +10 +02 -03 +13 +04 +09   7.5   37.0  43.5  47.5  1651
 2 Torstein Furnes     A 1583  1765   +14 +18 =04 +07 -01 =06 =03 +09 +10   6.5   36.0  43.5  44.5  1603
 3 David Johnson       A 1452  1693   +13 +11 -07 +04 =09 +01 =02 +06 -05   6.0   38.5  46.0  50.0  1602
 4 Martin Bø           A 1471  1685   +15 +16 =02 -03 +07 +11 +09 -01 =06   6.0   36.5  44.0  47.0  1582
 5 Jan Rune Moberg     A 1520  1710   +19 -07 -01 +08 -06 +12 +16 +10 +03   6.0   34.0  41.5  41.5  1526
 6 Per Lea             A 1470  1710   =01 -10 +13 W18 +05 =02 +14 -03 =04   5.5   37.0  44.5  45.5  1625
 7 Svein-Erik Bakken   A 1363  1594   +17 +05 +03 -02 -04 -09 =10 +11 +14   5.5   35.5  42.0  43.0  1656
 8 Aksel Heien         B  955  1273   -16 W19 W18 -05 -11 -14 W17 +13 +17   5.0   18.5  24.5  24.5  1560
 9 Bjørn Rønbeck       B 1130  1471   +10 w01 +17 +11 =03 +07 -04 -02 -01   4.5   40.5  48.0  49.0  1655
10 Jon Kielland-Lund   A 1502  1744   -09 +06 +15 -01 +12 +13 =07 -05 -02   4.5   36.5  44.0  48.0  1533
11 Even Hjertvik       B              +WO -03 +16 -09 +08 -04 +15 -07 r12   4.5   32.5  38.5  38.5  1528
12 Magnus Øyvind Lange B  911  1266   -18 -13 +14 +17 -10 -05 +WO +15 r11   4.5   23.0  29.0  29.0  1562
13 Jon Samset          B 1103  1432   -03 +12 -06 +15 W18 -10 -01 -08 +16   4.0   32.5  40.0  41.0  1514
14 Trygve Olsen        A 1271  1524   -02 -15 -12 +16 +17 +08 -06 +WO -07   4.0   28.5  35.0  35.0  1512
15 Alf Geir Thowsen    B 1185  1404   -04 +14 -10 -13 +16 +17 -11 -12 +WO   4.0   25.5  31.5  31.5  1538
16 Steinar Simonsen    B 1208  1577   +08 -04 -11 -14 -15 +WO -05 +17 -13   3.0   28.5  34.5  34.5  1504
17 Trond Thorstensen   B              -07 +WO -09 -12 -14 -15 w08 -16 -08   1.0   30.0  35.5  35.5  1444
18 Alexander Aalmo     B 1225 1559    +12 -02 w08 w06 w13                   1.0   19.0  25.5  25.5  1515
19 Vegard Garmark      B 1189 1434    -05 w08                               0.0    5.0  11.0  11.0  1710

Her er link til turneringen hos Turneringsservice.

October 2024
M T W T F S S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3