9. juni 2011
| 1 | Per Lea | 1593 | A | XX | 1 1 | 0 ½ | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 10½ | |
| 2 | Joakim Larsen | 1926 | A | 0 0 | XX | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 ½ | 1 1 | 9 ½ | (43.00) |
| 3 | Jan Rune Moberg | 1532 | A | 1 ½ | 0 0 | XX | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 9 ½ | (40.75) |
| 4 | Trygve Olsen | 1257 | B | 0 0 | 0 0 | 0 0 | XX | 1 1 | 1 ½ | 1 1 | 5 ½ | |
| 5 | Steinar Simonsen | 1287 | B | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | XX | 0 1 | 1 1 | 3 | |
| 6 | Øivind Weberg | 1422 | B | 0 0 | 0 ½ | 0 0 | 0 ½ | 1 0 | XX | 0 0 | 2 | (10.50) |
| 7 | Martin Stensland | 1168 | B | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | XX | 2 | (4.00) |
Beste gruppe-B-spiller (rating under 1500) ble Trygve Olsen.
