Seniorsenteret i underetasjen i Ås Kulturhus (tidligere kalt Ås Rådhus). Torsdager 19:00
Påmelding via Turneringsservice:
Egentlig skulle det vært spilt en finale i konradturneringen, men den ble avlyst pga lite fremmøte. Derfor er det tabellen nedenfor som gir den endelige rekkefølgen.
| 14.01 | 11.02 | 22.04 | 20.05 | 03.06 | Sum 3 beste | Sum 4 beste | Sum alle | ||
| 1 | Per Lea | 1½ | 3 | 3 | 2 | - | 8 | ||
| 2 | Torstein Furnes | 2½ | 2 | - | 1 | 3 | 7½ | ||
| 3 | Frode Høva | 2 | 2 | 2 | 2 | 1½ | 6 | 8 | |
| 4 | Jan Rune Moberg | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | |
| 5 | Steinar Simonsen | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Øivind Weberg | 2½ | - | - | 2 | ½ | 5 | 5 | 5 |
| 7 | Vegard Garmark | 1½ | 1 | 0 | - | 2 | 4½ | ||
| 8 | Trygve Olsen | 2 | 1 | 1 | - | - | 4 | 4 | 4 |
| 9 | Terje Christoffersen | - | 1 | 3 | - | - | 4 | 4 | 4 |
| 10 | Svein-Erik Bakken | - | 2 | 1 | - | - | 3 | ||
| 11 | Martin Stensland | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Andreas Kang Schøyen | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Jon Samset | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
| 14 | Tobias Thune | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
| 15 | Shane Janthagul | 0 | - | - | - | - | 0 |
