Støtt Follo sjakkforening med Grasrotandelen !  

40 % rabatt

for nye medlemmer første året !!
Blir man medlem om høsten, betaler man
kun 30 % kontingent resten av året !!

Søk på dette nettstedet

Seniorsenteret i underetasjen i Ås Kulturhus (tidligere kalt Ås Rådhus). Torsdager 19:00
Påmelding via Turneringsservice:

Klubbmesterskapet 2013

Endelig resultatliste

Pl Navn               n-Elo Klubb   1   2   3   4   5   6   7   8   9   Poeng  P.score
 1 Per Lea            1655  Follo  +07 +09 +04 +11 -02 +10 =03 +05 +06   22.0  114.00
 2 Stefan Flügel      1702  Follo  =06 =03 +14 +05 +01 =04 +10 +07 +09   21.0   93.00
 3 Jon Kielland-Lund  1587  Follo  +08 =02 =05 =04 +11 +06 =01 +10 +07   19.0   87.00
 4 Jan Rune Moberg    1566  Follo  +12 +10 -01 =03 +06 =02 -05 +08 +11   17.0   85.00
 5 Torstein Furnes    1614  Follo  +11 -06 =03 -02 +09 +13 +04 -01 +12   16.0   73.00
 6 Frode Høva         1533  Follo  =02 +05 =09 +13 -04 -03 +12 +14 -01   14.0   73.00
 7 Trygve Olsen       1304  Follo  -01 +12 -10 -08 +14 +11 +13 -02 -03   12.0   60.00
 8 Vegard Garmark     1249  Follo  -03 -11 +12 +07 -10 +14 -09 -04 +13   12.0   54.00
 9 Martin Stensland   1153  Follo  +14 -01 =06 =10 -05 -12 +08 +13 -02   11.0   55.00
10 Steinar Simonsen   1402  Follo  +13 -04 +07 =09 +08 -01 -02 -03 w14   10.0   69.00
11 Alf Geir Thowsen   1154  Follo  -05 +08 +13 -01 -03 -07 +14 =12 -04   10.0   56.00
12 Alexander Aalmo    1129  Follo  -04 -07 -08 +14 =13 +09 -06 =11 -05    8.0   37.00
13 Rune J Petersen          Follo  -10 +14 -11 -06 =12 -05 -07 -09 -08    4.0   29.00
14 Aksel Heien              Follo  -09 -13 -02 -12 -07 -08 -11 -06 W10    3.0    3.00 

Les et langt og underholdende intervju med klubbmesteren (Per Lea) ! 

Partiene kan spilles gjennom på partisiden.

Klubbmesterskapet 2013 blir ikke FIDE-ratet, pga for få deltakere med FIDE-rating.

Her er link til resultatliste hos turneringsservice.

Spilleplan:

Runde 1: 17. januar
Runde 2: 24. januar
Runde 3: 7. februar
Runde 4: 14. februar
Runde 5: 7. mars
Runde 6: 14. mars
Runde 7: 21. mars
Runde 8: 11. april
Runde 9: 25. april

 

December 2024
M T W T F S S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5