Seniorsenteret i underetasjen i Ås Kulturhus (tidligere kalt Ås Rådhus). Torsdager 19:00
Påmelding via Turneringsservice:
6. mai 2010
| 1 | Arne Hovland | 1577 | A | XxX | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 12 |
| 2 | Per Lea | 1529 | A | 0 0 | XxX | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | ½ 1 | 10½ |
| 3 | Jan Rune Moberg | 1500 | A | 0 1 | 0 1 | XxX | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 9 |
| 4 | Steinar Simonsen | 1326 | B | 0 0 | 0 0 | 0 1 | XxX | ½ 1 | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 6½ |
| 5 | Øivind Weberg | 1517 | A | 1 0 | 0 0 | 1 0 | ½ 0 | XxX | 1 1 | ½ 0 | 1 0 | 6 |
| 6 | Frode Høva | 1598 | A | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | XxX | 1 1 | 1 1 | 5 |
| 7 | Trygve Olsen | 1280 | B | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | ½ 1 | 0 0 | XxX | 0(1) | 4½ |
| 8 | Vegard Garmark | 1023 | B | 0 0 | ½ 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1(0) | XxX | 2½ |
Beste gruppe-B-spiller (rating under 1500) ble Steinar Simonsen.
