Støtt Follo sjakkforening med Grasrotandelen !  

40 % rabatt

for nye medlemmer første året !!
Blir man medlem om høsten, betaler man
kun 30 % kontingent resten av året !!

Søk på dette nettstedet

Seniorsenteret i underetasjen i Ås Kulturhus (tidligere kalt Ås Rådhus). Torsdager 19:00
Påmelding via Turneringsservice:

Konradturnering våren 2006

                       Rating    N   Sum av 10 beste partier
 1. Øivind Weberg        1575   15   9.5

 2. Steinar Simonsen     1443   15   9.5
 3. Svein-Erik Bakken    1330   12   8.5
 4. Frode Høva           1620   12   8.0
 5. Per Lea              1614   12   7.5
 6. Hallvard Ådnøy       2271    6   6.0
 7. Jan Rune Moberg      1553   12   6.0
 8. David Lange          1050   12   5.5
 9. Joakim Larsen        1789    6   5.0
10. Erling Pettersen     1337   12   5.0
11. Trygve Olsen         1171   14   5.0
12. Martin Stensland     1238   15   5.0
13. Arne Hovland         1592    5   4.5
14. Holger Lange         1669    6   4.5
15. Frank Lystad         1369    6   4.5
16. Terje Christoffersen 1545    8   4.5
17. Andreas Lønes         673   12   4.5
18. Jon Samset           1169   12   4.5
19. Alf Geir Thowsen     1214    6   4.0
20. Gunnar Lange         ----   15   4.0
21. Torstein Furnes      1482    3   3.0
22. Alf Haakon Lund      1528    6   3.0
23. Knut Nord            1263   10   2.5
24. Akil Asghar           769    6   2.0
25. Leif Kragh Larsen    1035   12   2.0
26. Magnus Hestsveen     1070    3   1.0
27. Faisal Asghar         924    4   1.0
28. Ulrik Nissen         ----    2   0.0
29. Martin Sand Støkken  ----    3   0.0

Det ble spilt 15 runder. De 10 beste partiene teller. Ved poenglikhet avgjør høyest prosentscore.

N angir hvor mange partier vedkommende spilte i turneringen.

December 2024
M T W T F S S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5