Støtt Follo sjakkforening med Grasrotandelen !  

40 % rabatt

for nye medlemmer første året !!
Blir man medlem om høsten, betaler man
kun 30 % kontingent resten av året !!

Søk på dette nettstedet

Seniorsenteret i underetasjen i Ås Kulturhus (tidligere kalt Ås Rådhus). Torsdager 19:00
Påmelding via Turneringsservice:

  Klubbmesterskap i Hurtigsjakk

Høstturneringen 2018

Ås. 30. august - 6. desember 2018

Pl Navn                   Kl i-Rtg   1   2   3   4   5   6   7   8   9  Poeng   Med.  M-1   Monr  i-Snittm
 1 Audun Kvam              A 2026   +05 =06 +13 +02 +04 +03 +07 +09 +08   8.5   38.5  45.0  49.0  1595
 2 Per Lea                 A 1729   +08 +11 =07 -01 -03 +17 +10 +13 +04   6.5   35.5  44.0  47.0  1658
 3 Martin Bø               A 1698   +14 +17 =19 +07 +02 -01 =04 +05 r10   6.5   34.5  43.0  46.0  1704
 4 Jan Rune Moberg         A 1643   +15 =19 +06 W10 -01 +05 =03 +10 -02   6.0   36.5  45.0  48.0  1753
 5 Bjørn Rønbeck           B 1500   -01 +21 W16 =19 +06 -04 +11 -03 +07   5.5   33.5  42.0  44.5  1692
 6 Jon Kielland-Lund       A 1684   +16 =01 -04 +11 -05 +18 +13 -07 W14   5.5   32.0  40.5  43.5  1636
 7 Torstein Furnes         A 1787   +09 +13 =02 -03 =19 +08 -01 +06 -05   5.0   38.0  46.5  49.5  1648
 8 Peder Marcus Aamodt     B 1369   -02 W15 -10 +09 W16 -07 +15 +11 -01   5.0   32.5  41.0  44.0  1697
 9 Jon Samset              B 1404   -07 W12 +17 -08 +21 -10 W12 -01 +13   5.0   30.5  39.0  41.5  1601
10 Øyvind W Selboe         B        -11 +WO +08 w04 +18 +09 -02 -04 r03   4.5   36.0  42.5  42.5  1516
11 Trygve Olsen            B 1542   +10 -02 +21 -06 =17 W16 -05 -08 +20   4.5   29.5  36.0  38.5  1498
12 Øyvind Røst             B        -13 w09 -18 +WO +20 +14 w09 =15 W16   4.5   25.5  30.5  30.5  1439
13 Steinar Simonsen        B 1547   +12 -07 -01 W15 +14 W19 -06 -02 -09   4.0   34.0  42.5  45.5  1666
14 Magnus Øyvind Lange     B 1367   -03 =18 =15 +20 -13 -12 +21 W16 w06   4.0   26.5  33.0  35.5  1472
15 Stian Røst              B        -04 w08 =14 w13 +WO +20 -08 =12 =18   3.5   28.5  34.5  34.5  1444
16 Jakob Lilleeng Jakobsen B        -06 +20 w05 +21 w08 w11 +17 w14 w12   3.0   29.5  35.0  37.5  1464
17 Siamak Yazdankhah       B        +WO -03 -09 +18 =11 -02 -16 -20 =21   3.0   27.5  34.0  34.0  1498
18 Alf Geir Thowsen        B 1409   -19 =14 +12 -17 -10 -06 -20 +21 =15   3.0   25.5  31.0  33.5  1528
19 Anders S Johansen       A 1881   +18 =04 =03 =05 =07 w13               3.0   23.5  30.0  30.0  1607
20 Runar Skaret            B 1434   -21 -16 +WO -14 -12 -15 +18 +17 -11   3.0   23.5  28.0  28.0  1398
21 Aksel Heien             B 1276   +20 -05 -11 -16 -09 +WO -14 -18 =17   2.5   25.5  31.0  31.0  1442

 

Rangering:

1 Poeng:   Poengsum (=Lagpoeng i lagturneringer)
2 Med.:     Monradkvalitet, dårligste OG beste strøket (Median Buchholz)
3 M-1:       Monradkvalitet, dårligste strøket
4 Monr:     Monradkvalitet, ingen strykninger (=LP monrad i lagturneringer)
5 i-Snittm: Gjennomsnittlig FIDE ratingmotstand

 

Her er link til turneringen hos Turneringsservice.

October 2024
M T W T F S S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3