40 % rabatt
for nye medlemmer første året !!
Blir man medlem om høsten, betaler man
kun 30 % kontingent resten av året !!
Finale
Finalen spilles 12. desember 2024
Tabellen der de 3 beste kveldene teller
22.08 | 29.08 | 03.10 | 24.10 | 14.11 | Sum 3 beste kvelder | Ratingprestasjon | ||
1 | Peder Marcus Aamodt | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 2484 | |
2 | Daniel Arvola | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 11 | 1957 |
3 | Anders Sten Johansen | 2 | 3 | 2½ | 2½ | 4 | 9½ | 1882 |
4 | Amandus Innset-Ekkje | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1861 | |
5 | Geir-Arne Aarsheim | 2 | 2½ | 2 | 3 | 2 | 7½ | 1787 |
6 | Per Lea | 1½ | 3 | 1 | 2½ | 2 | 7½ | 1734 |
7 | Torstein Furnes | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1654 |
8 | Odd Andersen | 1½ | 2 | 2 | 2 | 6 | 1713 | |
9 | Jon Samset | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1398 |
10 | Trygve Olsen | 1½ | 2 | 1 | 4½ | 1378 | ||
11 | Aksel Heien | 2 | 0 | 2 | 4 | 1463 | ||
12 | Jo Ingebrigt Larsen | 2 | 1½ | 3½ | 1820 | |||
13 | Espen Holtermann | 1 | 0 | 2 | 3 | 1282 | ||
14 | Dmytro Upyr | 0 | 1 | 2 | 3 | 946 | ||
15 | Audun Kvam | 2½ | 2½ | 1954 | ||||
16 | Viktor Hedman | 1½ | 1½ | 1599 | ||||
17 | Torbjørn Brenden | 1 | 1 | 1913 | ||||
18 | Robert M Smith | 1 | 1 | 1605 | ||||
19 | Oscar Riddervold | 1 | 1 | 1568 | ||||
20 | Anita Harstad Nystøyl | 1 | 1 | 0 | ||||
21 | Anton Riddervold | 0 | 0 | 1105 | ||||
22 | Kristine Skarsbak | 0 | 0 | 0 |
Her er link til den opprinnelige tabellen hos Turneringsservice.