Finale
Finalen spilles 18. desember 2025.
Tabellen der de tre beste kveldene teller
| 21.08 | 18.09 | 16.10 | 06.11 | Sum tre beste kvelder | Ratingprestasjon | ||
| 1 | Audun Kvam | 3 | 3 | 2½ | 3 | 9 | 1889 |
| 2 | Per Lea | 4 | 2 | 1½ | 2½ | 8½ | 1865 |
| 3 | Torstein Furnes | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1834 |
| 4 | Geir-Arne Aarsheim | 3 | 2 | 2½ | 2 | 7½ | 1796 |
| 5 | Jon Samset | ½ | 3 | 2 | 2 | 7 | 1463 |
| 6 | Odd Andersen | 2 | 2½ | 2 | 6½ | 1713 | |
| 7 | Svein-Erik Bakken | 1½ | 2½ | 2 | 6 | 1634 | |
| 8 | Aksel Heien | 2 | 1½ | 2 | 5½ | 1452 | |
| 9 | Anders Sten Johansen | 2½ | 1 | 3½ | 1818 | ||
| 10 | Jon Kielland-Lund | 2 | 0 | 1½ | 3½ | 1688 | |
| 11 | Viktor Mattias Larøi Hedman | 2½ | 2½ | 1693 | |||
| 12 | Frode Høva | 2 | 2 | 1566 | |||
| 13 | Espen Holtermann | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 14/15 | Johannes Østtveit-Moe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14/15 | James Gunnarstorp | 0 | 0 | 0 |
Her er link til den opprinnelige tabellen hos Turneringsservice.
